Datencenter

Platz Spieler Mannschaft Tore Elfmeter
310. Florian Lang TSV Schott Mainz U 19 0 0
310. Jamie Robert Olisemeka Nwofor Rot-Weiss Essen U 19 0 0
310. Lucky Jilg Blumenthaler SV U 19 0 0
310. Marcel Meyer SV Meppen U 19 0 0
310. Mohamed Felder SV Wehen Wiesbaden U 19 0 0
310. Maxim Kindel Erzgebirge Aue U 10 0 0
310. Fabian Gellert SC Freiburg U 19 0 0
310. William Sack Erzgebirge Aue U 10 0 0
310. Emilio Lopez Kickers Offenbach U 19 0 0
310. Mika Pobric Alemannia Aachen U 19 0 0
310. Max Göres Stuttgarter Kickers U 19 0 0
310. Kimi Baur SC Freiburg U 19 0 0
310. Daris Memovic SV Wehen Wiesbaden U 19 0 0
310. Ben Schmidt Chemnitzer FC U 19 0 0
310. Brandon Henze Rot-Weiss Essen U 19 0 0
310. Youness El Kandri Rot-Weiß Oberhausen U 19 0 0
310. Leon Sawas SC Freiburg U 19 0 0
310. Jolasonmi Orolade Alemannia Aachen U 19 0 0
310. Dominik Beslic Stuttgarter Kickers U 19 0 0
310. Luk Hohmann TSV 1860 München U 19 0 0
310. Bacel Kanaan Rot-Weiß Oberhausen U 19 0 0
310. Jan-Luca Lamay Hombrucher SV U 19 0 0
310. Sydney Afamefuna Fortuna Köln U 19 0 0
310. Elias Luther Hallescher FC U 19 0 0
310. Corneille Bala Bindzi SV Elversberg U 19 0 0
310. Dildar-Diego Suleyman TSV Havelse U 19 0 0
310. Theo Kretschmer Erzgebirge Aue U 10 0 0
310. Jonas Ehlert Hansa Rostock U 19 0 0
310. Jorin Bjarne Turbon SG Unterrath U 19 0 0
310. Ruben Rothämel SV Babelsberg 03 U 19 0 0
310. Theo Menapace SpVgg Greuther Fürth U 19 0 0
310. Tim Pusback SpVgg Greuther Fürth U 19 0 0
310. Maximilian Arlinghaus Eintracht Frankfurt U 19 0 0
310. Justus Schuchmann Rot-Weiß Walldorf U 19 0 0
310. Tyron Joe Uchenna Ohaji TSV Havelse U 19 0 0
310. Til Rohde SV Darmstadt 98 U 19 0 0
310. Mikail Karan MSV Duisburg U 19 0 0
310. Kubilay Gülmen FC Viktoria 1889 Berlin U 19 0 0
310. Malte Hohmann 1. FC Magdeburg U 19 0 0
310. Benedict Borschel SC Borea Dresden U 19 0 0
310. Ludwig Estermann TSV 1860 München U 19 0 0
310. Aimo Rößler VfL Osnabrück U 19 0 0
310. Malte Varelmann Preußen Münster U 19 0 0
310. Simon Schilling Hombrucher SV U 19 0 0
310. Semin Zulum SV Sandhausen U 19 0 0
310. Mohamed Dieng Kickers Offenbach U 19 0 0
310. Wesley Krattenmacher SpVgg Unterhaching U 19 0 0
310. Nicolas Peter Eintracht Frankfurt U 19 0 0
310. Kevin Krüger Dynamo Dresden U 19 0 0
310. Lapo Klee SpVgg Unterhaching U 19 0 0
Stand vom 27.03.2026 06:05 Uhr