Datencenter

Platz Spieler Mannschaft Tore Elfmeter
309. Felix Bungart Fortuna Köln U 19 0 0
309. Fadi Didoss 1. FC Magdeburg U 19 0 0
309. Florian Llugaxhija SpVgg Greuther Fürth U 19 0 0
309. Jakob Schurz TSV 1860 München U 19 0 0
309. Till Höfling Preußen Münster U 19 0 0
309. Michael Dinkler SV Wacker Burghausen U 19 0 0
309. Lasse Dekarski Preußen Münster U 19 0 0
309. Florian Lang TSV Schott Mainz U 19 0 0
309. Jamie Robert Olisemeka Nwofor Rot-Weiss Essen U 19 0 0
309. Lucky Jilg Blumenthaler SV U 19 0 0
309. Marcel Meyer SV Meppen U 19 0 0
309. Mohamed Felder SV Wehen Wiesbaden U 19 0 0
309. Maxim Kindel Erzgebirge Aue U 10 0 0
309. Fabian Gellert SC Freiburg U 19 0 0
309. William Sack Erzgebirge Aue U 10 0 0
309. Emilio Lopez Kickers Offenbach U 19 0 0
309. Mika Pobric Alemannia Aachen U 19 0 0
309. Max Göres Stuttgarter Kickers U 19 0 0
309. Lukas Schunter Chemnitzer FC U 19 0 0
309. Nils Kleine Hombrucher SV U 19 0 0
309. Kjell Becher Alemannia Aachen U 19 0 0
309. Adam Meier Rot-Weiß Erfurt U 19 0 0
309. Yannik Scholl MSV Duisburg U 19 0 0
309. Sejoba Barnes MSV Duisburg U 19 0 0
309. Boran Bayrak FC Viktoria Köln U 19 0 0
309. Tarik Cirak SpVgg Unterhaching U 19 0 0
309. Edon Krasniqi TSV 1860 München U 19 0 0
309. Jonas Berndt Rot-Weiß Erfurt U 19 0 0
309. Demyd Yevsiukov Dynamo Dresden U 19 0 0
309. Mika Strüder SV Werder Bremen U 19 0 0
309. Marten Buck SV Werder Bremen U 19 0 0
309. Nikolas Tatomirovic Kickers Offenbach U 19 0 0
309. Milan Kodaj SpVgg Unterhaching U 19 0 0
309. Kimi Boss TSV Schott Mainz U 19 0 0
309. Lars Kuehne SV Wehen Wiesbaden U 19 0 0
309. Noah Loos SV Sandhausen U 19 0 0
309. Marvin Schick FK Pirmasens U 19 0 0
309. Max Schäfer SG Unterrath U 19 0 0
309. Nongno Noah Ayassou SG Unterrath U 19 0 0
309. Finn Noack Preußen Münster U 19 0 0
309. Felix Wessels VfL Osnabrück U 19 0 0
309. Jeremy Noah Mahn FSV Frankfurt U 19 0 0
309. Leonardo Kraft FSV Frankfurt U 19 0 0
309. Mauricio Dunker TSV 1860 München U 19 0 0
309. Leon Gruschwitz Chemnitzer FC U 19 0 0
309. Arbrias Shala SV Sandhausen U 19 0 0
309. Phil Kroll SG Unterrath U 19 0 0
309. Finn-Luis Becker FK Pirmasens U 19 0 0
309. Efe Karakaya Stuttgarter Kickers U 19 0 0
309. Till Härting FC Carl Zeiss Jena U 19 0 0
Stand vom 10.03.2026 21:11 Uhr