Schiedsrichter/in: Robert Kempter (Stockach)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ramazan Özcan (T) | 1 | 13 | Philipp Tschauner (T) | |||
Danny da Costa | 21 | 26 | Sören Gonther | |||
Danilo Soares | 15 | 23 | Marcel Halstenberg | |||
Ralph Gunesch | 26 | 27 | Jan-Philipp Kalla | |||
Marvin Matip | 34 | 8 | Bernd Nehrig | |||
Andreas Buchner | 16 | 22 | Fin Bartels | |||
Almog Cohen | 36 | 17 | Fabian Boll | |||
Roger | 8 | 10 | Christopher Buchtmann | |||
Caiuby | 31 | 6 | Florian Kringe | |||
Christian Eigler | 18 | 25 | Kevin Schindler | |||
Philipp Hofmann | 28 | 12 | John Verhoek | |||
|
Marco Kurz |
Trainer/in |
Michael Frontzeck |
|
||
Formation |