Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Martin Schweizer (bis 30.06.2014) | 23.08.1979 | ||||
Torwart | |||||
Constantin Frommann (bis 30.06.2015) | 27.05.1998 | ||||
Marvin Geng (bis 30.06.2014) | 08.09.1997 | ||||
Jonas Huchler (bis 30.06.2014) | 01.04.1998 | ||||
Dominik Lüchinger (bis 30.06.2014) | 20.01.1997 | ||||
Niklas Schindler (bis 30.06.2014) | 28.06.1997 | ||||
Abwehr | |||||
Jonas Busam (bis 30.06.2015) | 03.05.1998 | ||||
Harry Föll (bis 30.06.2015) | 02.03.1998 | ||||
Nico Hug (bis 30.06.2015) | 26.10.1998 | ||||
Marvin Müller (bis 30.06.2015) | 10.08.1998 | ||||
Fabian Amrhein (bis 30.06.2014) | 30.03.1997 | ||||
Christian Jenne (bis 30.06.2014) | 24.06.1997 | ||||
Markus Feger (bis 30.06.2014) | 24.01.1998 | ||||
David Groß (bis 30.06.2014) | 18.04.1997 | ||||
Kolja Herrmann (bis 30.06.2014) | 17.04.1997 | ||||
Christian Rambach (bis 30.06.2014) | 30.04.1998 | ||||
Nico Rohloff (bis 30.06.2014) | 31.07.1998 | ||||
Jonas Schuler (bis 30.06.2014) | 30.01.1998 | ||||
Mittelfeld | |||||
Alec Becker (bis 30.06.2015) | 24.04.1998 | ||||
Muhammed Aslan (bis 30.06.2015) | 18.08.1998 | ||||
Minos Gouras (bis 30.06.2015) | 07.06.1998 | ||||
Arxhend Tafilaj (bis 30.06.2015) | 08.01.1998 | ||||
Lucas Torres (bis 30.06.2015) | 10.02.1998 | ||||
Simon Walter (bis 30.06.2015) | 14.02.1998 | ||||
Daniel Antunes Simoes (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2015) | 04.01.2000 | ||||
Pedro Allgaier (bis 30.06.2014) | 04.04.1997 | ||||
Lukas Bohro (bis 30.06.2014) | 04.05.1997 | ||||
Moritz Aggeler (bis 30.06.2014) | 15.06.1998 | ||||
Erdogan Aldemir (bis 30.06.2014) | 21.06.1997 | ||||
Jan-Philipp Braun (bis 30.06.2014) | 05.02.1998 | ||||
Severin Buchta (bis 30.06.2014) | 14.02.1997 | ||||
Andreas Fischbach (bis 30.06.2014) | 19.01.1997 | ||||
Vilart Hasani (bis 30.06.2014) | 10.01.1997 | ||||
Pius Krätschmer (bis 30.06.2014) | 16.06.1997 | ||||
Alexander Martinelli (bis 30.06.2014) | 25.08.1997 | ||||
Frederick Polzer (bis 30.06.2014) | 14.05.1997 | ||||
Fabian Rüdlin (bis 30.06.2014) | 13.01.1997 | ||||
Pascal Schoch (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2014) | 08.03.1999 | ||||
Luca Köbele (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2014) | 09.10.1999 | ||||
Luka Djordjevic (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2014) | 02.05.2000 | ||||
Marco Ehmann (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2014) | 03.08.2000 | ||||
Marc Gutmann (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2014) | 14.01.2000 | ||||
Noel Kury (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2014) | 21.03.2000 | ||||
Sturm | |||||
Amara Camara (bis 30.06.2015) | 28.02.1998 | ||||
Tim Probst (bis 30.06.2015) | 21.01.1998 | ||||
Luca Tausch (bis 30.06.2015) | 17.11.1998 | ||||
Dogukan Albayrak (bis 30.06.2014) | 06.01.1998 | ||||
Alessandro Fiore Tapia (bis 30.06.2014) | 04.04.1997 | ||||
Anes Vrazalica (bis 30.06.2014) | 12.05.1997 | ||||
Fabian Möhrle (bis 30.06.2014) | 29.05.1998 | ||||
Djibril Diallo (ab 29.06.2014) (bis 30.06.2014) | 28.01.1999 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 11.08.2013 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 18.08.2013 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 01.09.2013 11:00 Uhr |
![]() |
7 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 07.09.2013 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 22.09.2013 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 29.09.2013 13:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 05.10.2013 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 19.10.2013 13:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 27.10.2013 13:00 Uhr |
![]() |
6 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 02.11.2013 14:00 Uhr |
![]() |
3 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 09.11.2013 10:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 24.11.2013 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 01.12.2013 13:30 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 08.12.2013 12:30 Uhr |
![]() |
0 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 09.02.2014 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 16.02.2014 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 22.02.2014 10:30 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 08.03.2014 12:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 16.03.2014 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 05.04.2014 13:00 Uhr |
![]() |
5 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 13.04.2014 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 04.05.2014 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 10.05.2014 13:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 24.05.2014 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 01.06.2014 14:30 Uhr |
![]() |
4 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 04.06.2014 16:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |