Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ilija Aračić (bis 30.06.2015) | 15.11.1970 | ||||
Torwart | |||||
Jerome Weisheit (bis 30.06.2018) | 03.05.1999 | ||||
Philipp Köhn (bis 30.06.2017) | 02.04.1998 | ||||
Furkan Sakur (bis 30.06.2017) | 17.05.1998 | ||||
Fabijan Buntic (bis 30.06.2016) | 24.02.1997 | ||||
Dominik Koch (bis 30.06.2016) | 16.01.1999 | ||||
Marius Funk (bis 30.06.2015) | 01.01.1996 | ||||
Sven Ullrich (bis 30.06.2015) | 28.05.1997 | ||||
Abwehr | |||||
Serkan Baloglu (bis 30.06.2016) | 06.12.1997 | ||||
Dylan Esmel (bis 30.06.2016) | 20.03.1998 | ||||
Toni Suddoth (bis 30.06.2016) | 20.08.1998 | ||||
Harun Velic (bis 30.06.2016) | 03.01.1997 | ||||
Frieder Wagner (bis 30.06.2016) | 08.04.1998 | ||||
Max Weber (bis 30.06.2016) | 15.02.1998 | ||||
Marvin Jäger (bis 30.06.2015) | 30.01.1996 | ||||
Ken Gipson (bis 30.06.2015) | 24.02.1996 | ||||
Mete Celik (bis 30.06.2015) | 08.10.1996 | ||||
Fabian Dolderer (bis 30.06.2015) | 02.05.1998 | ||||
Joas Rau (bis 30.06.2015) | 03.05.1998 | ||||
Mittelfeld | |||||
Berkay Özcan (bis 30.06.2017) | 15.02.1998 | ||||
Kevin Ikpide (bis 30.06.2016) | 08.06.1997 | ||||
Benedict Dos Santos (bis 30.06.2016) | 02.05.1998 | ||||
Fabian Gmeiner (bis 30.06.2016) | 27.01.1997 | ||||
Alexander Groiß (bis 30.06.2016) | 01.07.1998 | ||||
Daniel Juric (bis 30.06.2016) | 22.04.1998 | ||||
Clemens Schlimgen (bis 30.06.2016) | 25.03.1997 | ||||
Roman Schweizer (bis 01.01.2016) | 14.04.1997 | ||||
Mart Ristl (bis 30.06.2015) | 07.07.1996 | ||||
Max Besuschkow (bis 30.06.2015) | 31.05.1997 | ||||
Mert Öztürk (bis 30.06.2015) | 06.08.1996 | ||||
Arianit Ferati (bis 30.06.2015) | 07.09.1997 | ||||
Ufuk Akyol (bis 30.06.2015) | 27.08.1997 | ||||
Drilon Fetahi (bis 30.06.2015) | 03.05.1998 | ||||
Moses Nguisani (bis 30.06.2015) | 28.01.1998 | ||||
Louis Wiesheu (bis 30.06.2015) | 04.06.1998 | ||||
Andre Rau (bis 01.01.2015) | 25.07.1996 | ||||
Simon Kranitz (bis 10.07.2014) | 05.06.1996 | ||||
Sturm | |||||
Thomas Kunz (ab 13.12.2014) (bis 30.06.2017) | 18.01.1998 | ||||
Prince Osei Owusu (bis 30.06.2016) | 07.01.1997 | ||||
Dijon Ramaj (bis 30.06.2016) | 29.06.1998 | ||||
Serkan Uygun (bis 30.06.2016) | 11.01.1997 | ||||
Adrian Grbic (bis 30.06.2015) | 04.08.1996 | ||||
Alper Arslan (bis 30.06.2015) | 20.02.1998 | ||||
Cedric Guarino (bis 30.06.2015) | 22.08.1998 | ||||
Patrick Hasenhüttl (bis 30.06.2015) | 20.05.1997 | ||||
verliehen | |||||
Simon Kranitz (ab 11.07.2014) (bis 30.06.2015) | 05.06.1996 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 12.08.2014 18:00 Uhr |
![]() |
4 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 16.08.2014 15:00 Uhr |
![]() |
2 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 22.08.2014 18:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 30.08.2014 12:30 Uhr |
![]() |
5 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 14.09.2014 13:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 20.09.2014 12:30 Uhr |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 04.10.2014 13:00 Uhr |
![]() |
4 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 25.10.2014 15:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 01.11.2014 13:00 Uhr |
![]() |
1 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 08.11.2014 14:00 Uhr |
![]() |
7 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 23.11.2014 13:00 Uhr |
![]() |
0 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 30.11.2014 13:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 07.12.2014 14:30 Uhr |
![]() |
5 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 13.12.2014 14:30 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 14.02.2015 15:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 22.02.2015 13:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 28.02.2015 13:00 Uhr |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 08.03.2015 13:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 14.03.2015 11:00 Uhr |
![]() |
3 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 21.03.2015 12:30 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 08.04.2015 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 12.04.2015 14:30 Uhr |
![]() |
3 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 18.04.2015 13:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 25.04.2015 12:30 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 03.05.2015 13:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 09.05.2015 13:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |