Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hannes Wolf (bis 30.06.2015) | 15.04.1981 | ||||
Co-Trainer | |||||
Miguel Moreira (bis 30.06.2014) | |||||
Torwarttrainer | |||||
Andreas Braun (bis 30.06.2014) | 24.12.1978 | ||||
Torwart | |||||
Björn Heußen (ab 29.09.2013) (bis 30.06.2016) | 26.06.1999 | ||||
Michael Luyambula (ab 01.12.2013) (bis 30.06.2016) | 08.06.1999 | ||||
Jan Reckert (bis 30.06.2014) | 06.02.1997 | ||||
Dominik Reimann (bis 30.06.2014) | 18.06.1997 | ||||
Jonas Brendieck (ab 01.12.2013) (bis 30.06.2014) | 05.06.1999 | ||||
1 | Eike Bansen (bis 30.06.2015) | 21.02.1998 | |||
22 | Dani Balic (bis 30.06.2015) | 04.02.1998 | |||
Abwehr | |||||
Andreas Ogrzall (bis 30.06.2015) | 25.05.1998 | ||||
Justice Agyeman (bis 30.06.2014) | 21.04.1997 | ||||
Mohamed El-Bouazzati (bis 30.06.2014) | 09.01.1997 | ||||
Niklas Middrup (bis 30.06.2014) | 14.04.1997 | ||||
Till Schumacher (bis 30.06.2014) | 10.12.1997 | ||||
Burak Yerlı (bis 30.06.2014) | 17.07.1997 | ||||
Noel Lahr (bis 30.06.2014) | 26.09.1998 | ||||
3 | Sandy Husic (bis 30.06.2015) | 01.04.1998 | |||
6 | Jan Binias (bis 30.06.2015) | 05.01.1998 | |||
7 | Felix Passlack (bis 30.06.2015) | 29.05.1998 | |||
21 | Niklas Sewing (bis 30.06.2015) | 09.04.1998 | |||
Mittelfeld | |||||
Petros Agiasiotis (bis 30.06.2015) | 17.02.1998 | ||||
Serhat Kott (bis 30.06.2014) | 12.08.1997 | ||||
Lars Dietz (bis 30.06.2014) | 07.01.1997 | ||||
Can Sakar (bis 30.06.2014) | 19.05.1997 | ||||
Mert Şahin (bis 30.06.2014) | 06.01.1997 | ||||
David Sauerland (bis 30.06.2014) | 28.06.1997 | ||||
Jonas Arweiler (bis 30.06.2014) | 10.04.1997 | ||||
Zoran Martinovic (bis 30.06.2014) | 07.03.1999 | ||||
Dardan Karimani (bis 30.06.2014) | 23.11.1998 | ||||
Sandro Plechaty (bis 31.12.2013) | 24.08.1997 | ||||
2 | Amos Pieper (bis 30.06.2015) | 17.01.1998 | |||
5 | Patrick Fritsch (bis 30.06.2015) | 21.12.1998 | |||
10 | Dzenis Burnic (bis 30.06.2015) | 22.05.1998 | |||
17 | Dario Scuderi (bis 30.06.2015) | 26.03.1998 | |||
18 | Sahin Kösecik (bis 30.06.2015) | 12.01.1998 | |||
19 | Mateusz Ostaszewski (ab 20.09.2013) (bis 30.06.2015) | 27.03.1998 | |||
23 | Chris Führich (bis 01.02.2015) | 09.01.1998 | |||
Sturm | |||||
Robin Wodniok (ab 01.12.2013) (bis 30.06.2016) | 13.10.1999 | ||||
Arianit Nebihi (bis 30.06.2014) | 07.01.1997 | ||||
Hayrullah Alıcı (bis 30.06.2014) | 07.01.1997 | ||||
Jonas Westmeyer (bis 30.06.2014) | 13.02.1997 | ||||
Felix Götze (bis 30.06.2014) | 01.05.1998 | ||||
8 | Berkant Güner (bis 30.06.2015) | 19.02.1998 | |||
9 | Luca Erhardt (bis 01.02.2015) | 28.01.1998 | |||
11 | Tarik Kurt (bis 30.06.2015) | 22.02.1998 | |||
14 | Etienne Amenyido (bis 30.06.2015) | 01.03.1998 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 13.08.2013 18:00 Uhr |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 17.08.2013 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 01.09.2013 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 06.09.2013 19:00 Uhr |
![]() |
0 : 5 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 22.09.2013 11:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 29.09.2013 11:00 Uhr |
![]() |
6 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 06.10.2013 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 20.10.2013 11:00 Uhr |
![]() |
6 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 27.10.2013 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 02.11.2013 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 09.11.2013 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 23.11.2013 11:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 01.12.2013 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 08.12.2013 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 09.02.2014 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 15.02.2014 13:00 Uhr |
![]() |
0 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 22.02.2014 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 09.03.2014 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 15.03.2014 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 7 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 06.04.2014 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 04.05.2014 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 25.05.2014 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Donnerstag, 29.05.2014 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 01.06.2014 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Dienstag, 10.06.2014 18:00 Uhr |
![]() |
6 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 15.06.2014 11:00 Uhr |
![]() |
5 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |