Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Engin Vural (bis 09.03.2016) | 27.04.1985 | ||||
Torwart | |||||
Eduardo Dos Santos Haesler (bis 30.06.2016) | 10.02.1999 | ||||
Hendrik Zimmermann (bis 30.06.2015) | 07.02.1998 | ||||
Joel Drepper (bis 30.06.2015) | 22.01.1998 | ||||
Abwehr | |||||
Marcel Flietel (bis 30.06.2016) | 09.11.1999 | ||||
Pascal Kubina (bis 30.06.2016) | 27.04.1999 | ||||
Kamil Poznanski (bis 30.06.2016) | 10.08.1999 | ||||
Tim Stappmann (bis 30.06.2016) | 17.07.1999 | ||||
Marius Krüger (bis 30.06.2015) | 03.11.1998 | ||||
Niklas Nölle (bis 30.06.2015) | 08.02.1998 | ||||
Ilkan Orüc (bis 30.06.2015) | 06.04.1998 | ||||
Hakan Uzun (bis 30.06.2015) | 09.04.1998 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jakob Helfer (bis 30.06.2016) | 30.12.1999 | ||||
Mert Kilic (bis 30.06.2016) | 14.03.1999 | ||||
Ahmet-Malik Uzun (bis 30.06.2016) | 19.10.1999 | ||||
Olcay Yilmaz (bis 30.06.2016) | 30.06.1999 | ||||
Oguzhan Ulusoy (bis 30.06.2015) | 06.01.1998 | ||||
Jasper Stojan (bis 30.06.2015) | 22.04.1998 | ||||
Joshua Müller (bis 30.06.2015) | 12.02.1998 | ||||
David Trautmann (bis 30.06.2015) | 30.08.1998 | ||||
Kwame Amponsah (bis 30.06.2015) | 30.08.1999 | ||||
Jan An der Heiden (bis 30.06.2015) | 13.02.1999 | ||||
Alec Antalik (bis 30.06.2015) | 25.04.1999 | ||||
Moritz Bergmann (bis 30.06.2015) | 01.04.1999 | ||||
Lukas Daschner (bis 30.06.2015) | 01.10.1998 | ||||
Malik Durmus (bis 30.06.2015) | 24.02.1998 | ||||
Marvin Gruschka (bis 30.06.2015) | 02.09.1999 | ||||
Lennart Laader (bis 30.06.2015) | 17.03.1998 | ||||
Alexander Maas (bis 30.06.2015) | 25.03.1999 | ||||
Sedin Mutapcic (bis 30.06.2015) | 28.01.1998 | ||||
Thomas Swiatkowski (bis 30.06.2015) | 28.02.1998 | ||||
19 | Neil Agbor (bis 30.06.2015) | 19.09.1998 | |||
Sturm | |||||
Jerry Osei (bis 30.06.2016) | 06.06.1999 | ||||
Fatih Ünal (bis 30.06.2016) | 03.02.1999 | ||||
Hasan Eker (bis 30.06.2015) | 09.01.1998 | ||||
Tarik Baydemir (bis 30.06.2015) | 06.03.1998 | ||||
Maksymilian Himel (bis 30.06.2015) | 13.09.1998 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 10.08.2014 11:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 16.08.2014 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 30.08.2014 12:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 06.09.2014 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 21.09.2014 11:00 Uhr |
![]() |
5 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 27.09.2014 13:30 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 12.10.2014 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 19.10.2014 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 26.10.2014 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 02.11.2014 13:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 08.11.2014 11:00 Uhr |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 15.11.2014 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 22.11.2014 12:30 Uhr |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 30.11.2014 11:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 07.12.2014 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 14.12.2014 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 08.02.2015 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 22.02.2015 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 01.03.2015 11:00 Uhr |
![]() |
3 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 08.03.2015 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 5 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 14.03.2015 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 08.04.2015 16:30 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 12.04.2015 12:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 18.04.2015 15:15 Uhr |
![]() |
2 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 02.05.2015 13:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 30.05.2015 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |