Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerd Gotsche (bis 30.06.2014) | |||||
Mike Tullberg (bis 30.06.2014) | 25.12.1985 | ||||
Torwart | |||||
Calvin Momoh (bis 30.06.2014) | |||||
Heiko Metz (bis 30.06.2014) | |||||
Nick Schlüter (bis 30.06.2014) | 04.10.1996 | ||||
Chris Mario Kapitan (ab 01.09.2013) (bis 30.06.2014) | |||||
Abdulrahman Madenci (ab 09.02.2014) (bis 30.06.2014) | 10.08.1997 | ||||
Abwehr | |||||
Niklas Jahny (bis 30.06.2014) | 07.07.1995 | ||||
Cedrik Kolbe (bis 30.06.2014) | |||||
Julian Jürgensen (bis 30.06.2014) | |||||
Beytullah Bakir (bis 30.06.2014) | |||||
Burak Demirci (bis 30.06.2014) | |||||
Benedikt Pötsch (bis 30.06.2014) | 27.02.1996 | ||||
Niklas Wykrota (bis 30.06.2014) | 26.07.1996 | ||||
Jan Staschik (bis 30.06.2014) | 21.10.1996 | ||||
Jonas Weiner (ab 14.09.2013) (bis 30.06.2014) | |||||
Stefan Stojanovski (ab 01.01.2014) (bis 30.06.2014) | 25.03.1995 | ||||
18 | Laurin Steinwartz (bis 30.06.2014) | 28.01.1995 | |||
Mittelfeld | |||||
Boran Sezen (bis 30.06.2014) | 31.05.1995 | ||||
Kenan Dünnwald-Turan (bis 30.06.2014) | 14.11.1995 | ||||
Colin Schmitt (bis 30.06.2014) | |||||
Oguzhan Kan (bis 30.06.2014) | 21.01.1995 | ||||
Göksen Cakir (bis 30.06.2014) | 14.04.1995 | ||||
Christian Büttner (bis 30.06.2014) | 26.01.1996 | ||||
Flavio Cabras (bis 30.06.2014) | |||||
Daniel Leyting (bis 30.06.2014) | 28.09.1996 | ||||
Marco Quattroventi (bis 30.06.2014) | 08.03.1996 | ||||
Enes Demircan (bis 30.06.2014) | 09.02.1995 | ||||
Eren Ayaz (bis 30.06.2014) | 28.03.1996 | ||||
Justin-Denis Klein (bis 30.06.2014) | 01.06.1995 | ||||
Tom Hirsch (bis 30.06.2014) | 20.02.1996 | ||||
Carlson Tekum Tembu (bis 30.06.2014) | 08.04.1996 | ||||
Daniel Lahav (ab 07.12.2013) (bis 30.06.2014) | 23.06.1996 | ||||
Kervin Fadel (ab 01.01.2014) (bis 30.06.2014) | |||||
Sturm | |||||
Osman Ardic (bis 30.06.2014) | 12.05.1995 | ||||
Oguzhan Gürbüz (bis 30.06.2014) | |||||
Sergen Sezen (bis 30.06.2014) | 31.05.1995 | ||||
Robin Riebling (bis 30.06.2014) | |||||
Maurice Adorf (bis 30.06.2014) | |||||
Patrick Nemec (bis 30.06.2014) | 01.10.1996 | ||||
Nils Hermsen (ab 06.10.2013) (bis 30.06.2014) | |||||
Pascal Tonou (ab 09.02.2014) (bis 30.06.2014) | 27.09.1995 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 11.08.2013 11:00 Uhr |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 18.08.2013 11:00 Uhr |
![]() |
4 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 25.08.2013 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 31.08.2013 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 15.09.2013 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 22.09.2013 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 06.10.2013 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 20.10.2013 12:00 Uhr |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 27.10.2013 11:00 Uhr |
![]() |
6 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 03.11.2013 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 10.11.2013 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 23.11.2013 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 01.12.2013 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 08.12.2013 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 6 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 09.02.2014 11:00 Uhr |
![]() |
4 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 16.02.2014 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 23.02.2014 11:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 09.03.2014 11:00 Uhr |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 19.03.2014 19:00 Uhr |
![]() |
4 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 22.03.2014 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 06.04.2014 12:00 Uhr |
![]() |
0 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 12.04.2014 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 27.04.2014 11:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 04.05.2014 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 11.05.2014 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 25.05.2014 13:00 Uhr |
![]() |
3 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |