Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Stefan Vollmerhausen (bis 30.06.2015) | 23.01.1973 | ||||
Torwart | |||||
Joshua Mroß (bis 30.06.2015) | 12.10.1996 | ||||
Pascal Plohmann (bis 30.06.2014) | 02.02.1995 | ||||
Dario Ljubic (bis 30.06.2014) | 08.06.1996 | ||||
Abwehr | |||||
Tom Fischer (bis 30.06.2015) | 08.05.1996 | ||||
Resul Civelek (ab 10.01.2014) (bis 30.06.2015) | 24.01.1996 | ||||
Jakob Zumbé (bis 30.06.2014) | 18.11.1995 | ||||
Marc Andro (bis 30.06.2014) | 02.06.1995 | ||||
Emir Begovac (bis 30.06.2014) | 16.06.1995 | ||||
Nils Horneffer (bis 30.06.2014) | 07.01.1995 | ||||
David Niepsuj (bis 30.06.2014) | 16.08.1995 | ||||
Benjamin Teichmöller (bis 30.06.2014) | 24.05.1995 | ||||
Dennis Gumpert (bis 30.06.2014) | 15.04.1995 | ||||
Tim Elrich (bis 30.06.2014) | 09.12.1996 | ||||
Niklas Niedergethmann (bis 30.06.2014) | 24.04.1996 | ||||
Christos Kesaris (ab 07.12.2013) (bis 30.06.2014) | |||||
Tim Kosien (ab 01.01.2014) (bis 30.06.2014) | 30.06.1995 | ||||
Mittelfeld | |||||
Frederik Streit (bis 30.06.2015) | 13.01.1996 | ||||
Francesco Serleti (bis 30.06.2014) | 16.01.1995 | ||||
Fabian Henning (bis 30.06.2014) | 11.05.1995 | ||||
Len Heinson (bis 30.06.2014) | 06.12.1995 | ||||
Tanur Ismail (bis 30.06.2014) | 10.05.1995 | ||||
Alex Trazkowski (bis 30.06.2014) | 17.06.1996 | ||||
János Löbe (bis 30.06.2014) | 21.08.1995 | ||||
Isaak Saltzis (ab 27.10.2013) (bis 30.06.2014) | 28.03.1996 | ||||
Tristan Duschke (ab 22.11.2013) (bis 30.06.2014) | 17.01.1997 | ||||
Ergün Pala (bis 31.12.2013) | 12.04.1996 | ||||
Sturm | |||||
Derick N'gonga (bis 30.06.2014) | 07.07.1996 | ||||
Enes Topal (bis 30.06.2014) | 28.10.1995 | ||||
Jonas Schneider (bis 30.06.2014) | 12.02.1995 | ||||
Timo Krampe (bis 30.06.2014) | 18.04.1995 | ||||
Zissis Alexandris (bis 30.06.2014) | 09.05.1995 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 11.08.2013 11:00 Uhr |
![]() |
3 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 18.08.2013 11:00 Uhr |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 25.08.2013 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 31.08.2013 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 15.09.2013 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 22.09.2013 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 06.10.2013 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 20.10.2013 11:00 Uhr |
![]() |
3 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 27.10.2013 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 03.11.2013 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 10.11.2013 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 23.11.2013 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 01.12.2013 11:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 08.12.2013 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 09.02.2014 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 16.02.2014 11:00 Uhr |
![]() |
4 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 23.02.2014 11:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 09.03.2014 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 16.03.2014 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 19.03.2014 19:30 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 06.04.2014 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 13.04.2014 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 27.04.2014 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 04.05.2014 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 11.05.2014 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 25.05.2014 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |