Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dennis Brinkmann (ab 01.01.2016) (bis 24.11.2016) | 22.11.1978 | ||||
Christoph Liehn (ab 09.12.2015) (bis 31.12.2015) | 27.06.1988 | ||||
Mohamed El Mimouni (ab 05.08.2015) (bis 08.12.2015) | |||||
Max Wicht (bis 04.08.2015) | 20.02.1986 | ||||
Torwart | |||||
Maurice Horn (ab 01.06.2016) (bis 30.06.2017) | 06.01.1999 | ||||
Florian Schneider (bis 30.06.2016) | 30.04.1997 | ||||
Eric Klaas (bis 30.06.2016) | 08.01.1998 | ||||
Sören Ahlers (ab 30.01.2016) (bis 30.06.2016) | 09.09.1997 | ||||
Yannik Radojewski (bis 30.01.2016) | 21.03.1998 | ||||
Abwehr | |||||
Lukas Maximilian Merhof (bis 30.06.2017) | 07.07.1998 | ||||
2 | Felix Benz (bis 30.06.2016) | 23.04.1998 | |||
3 | Khalid Al-Bazaz (bis 30.06.2016) | 24.02.1997 | |||
4 | Tarik Dogan (bis 30.06.2016) | 17.04.1997 | |||
14 | Simon Pascheit (bis 30.06.2016) | 15.09.1997 | |||
15 | Blerton Muharremi (bis 30.06.2016) | 30.07.1998 | |||
16 | Tom Sindermann (bis 30.06.2016) | 25.01.1998 | |||
Mittelfeld | |||||
Sven von der Horst (bis 30.06.2017) | 16.08.1998 | ||||
Driton Sekiraqa (bis 30.06.2016) | 07.05.1998 | ||||
Okan Aksoy (bis 30.06.2016) | 16.12.1997 | ||||
Fabio di Gaetano (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2016) | 11.01.1997 | ||||
6 | Burak Yerlı (bis 30.06.2016) | 17.07.1997 | |||
8 | Dominik Heinen (bis 30.06.2016) | 17.06.1997 | |||
10 | Enes Colak (bis 30.06.2016) | 10.01.1997 | |||
17 | Toni Zupo (bis 30.06.2016) | 26.05.1998 | |||
18 | Vedran Beric (bis 30.06.2016) | 10.02.1997 | |||
19 | Fabio Kresse (bis 30.06.2016) | 18.11.1998 | |||
21 | Alan Kalongi (bis 30.06.2016) | 09.09.1997 | |||
22 | Dylan Oberlies (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2016) | 18.06.1998 | |||
23 | Finn-Jona Heinings (bis 30.06.2016) | 12.09.1997 | |||
26 | Ju il Kim (bis 30.06.2016) | 12.03.1998 | |||
Sturm | |||||
Cekdar Orhan (bis 31.12.2015) | 08.03.1998 | ||||
7 | Julian Kray (bis 30.06.2016) | 01.08.1997 | |||
9 | Arianit Nebihi (bis 30.06.2016) | 07.01.1997 | |||
11 | Phil Janicki (bis 30.06.2016) | 05.01.1998 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 16.08.2015 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 19.08.2015 19:30 Uhr |
![]() |
4 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 23.08.2015 11:00 Uhr |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 29.08.2015 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 13.09.2015 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 20.09.2015 11:00 Uhr |
![]() |
4 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 27.09.2015 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 04.10.2015 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 07.11.2015 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 21.11.2015 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 29.11.2015 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 06.12.2015 13:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 13.12.2015 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 16.12.2015 18:00 Uhr |
![]() |
6 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 14.02.2016 11:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 21.02.2016 11:00 Uhr |
![]() |
4 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 28.02.2016 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 5 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 06.03.2016 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 13.03.2016 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 19.03.2016 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Dienstag, 05.04.2016 20:00 Uhr |
![]() |
5 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 10.04.2016 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 16.04.2016 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 24.04.2016 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 01.05.2016 13:00 Uhr |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 07.05.2016 13:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |