Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Florian Fulland (bis 30.06.2018) | 15.09.1984 | ||||
Torwart | |||||
Fynn Müller (bis 30.06.2019) | 06.05.2000 | ||||
1 | Jaro Manio Schubert (bis 30.06.2018) | 13.04.1998 | |||
12 | Michele Cordi (bis 30.06.2019) | 26.05.2000 | |||
Abwehr | |||||
Julian Baum (bis 30.06.2018) | |||||
Kemal Aydincan (bis 30.06.2018) | 15.04.2000 | ||||
2 | Malte Kaiser (bis 30.06.2018) | 11.04.1999 | |||
3 | Sascha Heil (bis 30.06.2018) | 04.05.1999 | |||
5 | Luka-Nikolas Driller (bis 30.06.2018) | 04.11.1999 | |||
9 | Philippos Selkos (bis 30.06.2018) | 11.08.1999 | |||
14 | Maximilian Urban (bis 30.06.2018) | 19.01.2000 | |||
24 | Jake-Robert Wilton (bis 30.06.2018) | 05.03.1999 | |||
Mittelfeld | |||||
Ali Matin Bakteari (bis 30.06.2018) | 09.04.1999 | ||||
Basel Kawakbi (bis 30.06.2018) | 03.01.1998 | ||||
Joel Waterbär (bis 30.06.2018) | 14.01.2001 | ||||
Nick Schröder (bis 30.06.2018) | 21.07.2001 | ||||
4 | Fabian Bürmann (bis 30.06.2018) | 11.01.1999 | |||
6 | Niklas Huschen (bis 30.06.2018) | 19.02.1999 | |||
7 | Phil Sieben (ab 01.04.2018) (bis 30.06.2018) | 20.06.1999 | |||
8 | Paul Rüger (bis 30.06.2018) | 23.10.1999 | |||
10 | Oliver Schindler (bis 30.06.2018) | 16.10.1999 | |||
15 | Justin Reineke (bis 30.06.2018) | 24.02.2000 | |||
19 | Güven Kaplan (bis 30.06.2018) | 23.05.2000 | |||
20 | Aday Ercan (bis 30.06.2018) | 24.08.2000 | |||
22 | Maik Reimer (bis 30.06.2018) | 19.02.2000 | |||
23 | Sven Nartikoev (bis 30.06.2018) | 12.08.2000 | |||
25 | Ken Robin Czok (bis 30.06.2018) | 11.04.2000 | |||
26 | Dominik Bilogrevic (bis 30.06.2018) | 02.01.1999 | |||
Sturm | |||||
Lars Thorenmeier (bis 30.06.2018) | 02.02.2000 | ||||
11 | Chris-Oliver Niebling (bis 30.06.2018) | 19.04.1999 | |||
13 | Ivan Paradzik (bis 30.06.2018) | 25.02.2000 | |||
17 | Sergio Baris Gucciardo (ab 01.02.2018) (bis 30.06.2018) | 19.04.1999 | |||
18 | Kaniwar Uzun (bis 30.06.2018) | 10.08.1999 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 13.08.2017 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 16.08.2017 18:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 20.08.2017 13:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 26.08.2017 12:30 Uhr |
![]() |
4 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 10.09.2017 13:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 16.09.2017 12:30 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 24.09.2017 11:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 14.10.2017 12:30 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 21.10.2017 11:00 Uhr |
![]() |
4 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 28.10.2017 13:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 04.11.2017 11:00 Uhr |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
|
Sonntag, 19.11.2017 13:00 Uhr |
![]() |
2 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 25.11.2017 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 02.12.2017 11:00 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 10.12.2017 11:00 Uhr |
![]() |
5 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 04.02.2018 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 18.02.2018 13:30 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 25.02.2018 12:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 03.03.2018 11:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 11.03.2018 13:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Montag, 02.04.2018 12:30 Uhr |
![]() |
2 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 08.04.2018 12:30 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 14.04.2018 13:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 21.04.2018 11:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
|
Sonntag, 29.04.2018 13:00 Uhr |
![]() |
4 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 05.05.2018 13:30 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |