Schiedsrichter/in: Manuel Gräfe (Berlin)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Kahn (T) | 1 | 26 | Kasey Keller (T) | |||
Martín Demichelis | 6 | 3 | Filip Daems | |||
Robert Kovač | 5 | 18 | Craig Moore | |||
Bixente Lizarazu | 69 | 5 | Nico Van Kerckhoven | |||
Lúcio | 3 | 14 | Milan Fukal | |||
Willy Sagnol | 2 | 11 | Jörg Böhme | |||
Michael Ballack | 13 | 32 | Marcell Jansen | |||
Bastian Schweinsteiger | 31 | 24 | Peer Kluge | |||
Hasan Salihamidžić | 20 | 8 | Ivo Ulich | |||
Paolo Guerrero | 33 | 27 | Oliver Neuville | |||
Roy Makaay | 10 | 28 | Marek Heinz | |||
|
Felix Magath |
Trainer/in |
Dick Advocaat |
|
||
Formation |