Schiedsrichter/in: Manuel Gräfe (Berlin)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Kahn (T) | 1 | 1 | Frank Rost (T) | |||
Samuel Kuffour | 4 | 5 | Bordon | |||
Thomas Linke | 25 | 20 | Mladen Krstajić | |||
Lúcio | 3 | 24 | Christian Pander | |||
Michael Ballack | 13 | 6 | Hamit Altintop | |||
Sebastian Deisler | 26 | 3 | Lewan Kobiaschwili | |||
Torsten Frings | 8 | 18 | Niels Oude Kamphuis | |||
Owen Hargreaves | 23 | 2 | Christian Poulsen | |||
Hasan Salihamidžić | 20 | 9 | Ailton | |||
Bastian Schweinsteiger | 31 | 14 | Gerald Asamoah | |||
Roy Makaay | 10 | 11 | Ebbe Sand | |||
|
Felix Magath |
Trainer/in |
Ralf Rangnick |
|
||
Formation |