Schiedsrichter/in: Thorsten Kinhöfer (Herne)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Kahn (T) | 1 | 1 | Dimo Wache (T) | |||
Martín Demichelis | 6 | 5 | Christian Demirtas | |||
Valerien Ismaël | 25 | 10 | Manuel Friedrich | |||
Lúcio | 3 | 4 | Nikolče Noveski | |||
Willy Sagnol | 2 | 24 | Benjamin Weigelt | |||
Bixente Lizarazu | 69 | 25 | Antônio da Silva | |||
Sebastian Deisler | 26 | 13 | Milorad Peković | |||
Ali Karimi | 8 | 7 | Benjamin Auer | |||
Bastian Schweinsteiger | 31 | 11 | Petr Ruman | |||
Roy Makaay | 10 | 27 | Michael Thurk | |||
Claudio Pizarro | 14 | 14 | Mohamed Zidan | |||
|
Felix Magath |
Trainer/in |
Jürgen Klopp |
|
||
Formation |