Schiedsrichter/in: Éric Poulat
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Roy Carroll (T) | 13 | 1 | Timo Hildebrand (T) | |||
Rio Ferdinand | 5 | 2 | Andreas Hinkel | |||
Gary Neville | 2 | 21 | Philipp Lahm | |||
Phil Neville | 3 | 6 | Fernando Meira | |||
Mikaël Silvestre | 5 | 3 | Timo Wenzel | |||
John O'Shea | 22 | 15 | Alexander Hleb | |||
Quinton Fortune | 22 | 20 | Zvonimir Soldo | |||
Ryan Giggs | 11 | 8 | Jurica Vranješ | |||
Paul Scholes | 18 | 16 | Horst Heldt | |||
Darren Fletcher | 24 | 22 | Kevin Kurányi | |||
Ruud van Nistelrooy | 10 | 19 | Imre Szabics | |||
|
Ryan Giggs |
Trainer/in |
Felix Magath |
|
||
Formation |