Schiedsrichter/in: Howard Webb (England)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Víctor Valdés (T) | 1 | 22 | Hans Jörg Butt (T) | |||
Dani Alves | 20 | 33 | Breno | |||
Rafael Márquez | 4 | 6 | Martín Demichelis | |||
Gerard Piqué | 3 | 30 | Christian Lell | |||
Puyol | 5 | 23 | Massimo Oddo | |||
Andrés Iniesta | 8 | 8 | Hamit Altintop | |||
Yaya Touré | 24 | 7 | Franck Ribéry | |||
Xavi | 6 | 31 | Bastian Schweinsteiger | |||
Samuel Eto'o | 9 | 17 | Mark van Bommel | |||
Thierry Henry | 14 | 15 | Zé Roberto | |||
Lionel Messi | 10 | 9 | Luca Toni | |||
|
Pep Guardiola |
Trainer/in |
Jürgen Klinsmann |
|
||
Formation |