Schiedsrichter/in: Viktor Kassai (Ungarn)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bernd Leno (T) | 23 | 1 | Petr Čech (T) | |||
Gonzalo Castro | 27 | 17 | José Bosingwa | |||
Manuel Friedrich | 5 | 4 | David Luiz | |||
Michal Kadlec | 24 | 2 | Branislav Ivanović | |||
Daniel Schwaab | 2 | 26 | John Terry | |||
Ömer Toprak | 21 | 8 | Frank Lampard | |||
Michael Ballack | 13 | 10 | Juan Mata | |||
Lars Bender | 8 | 7 | Ramires | |||
Simon Rolfes | 6 | 16 | Raúl Meireles | |||
Sidney Sam | 18 | 11 | Didier Drogba | |||
Stefan Kießling | 11 | 23 | Daniel Sturridge | |||
|
Robin Dutt |
Trainer/in |
André Villas-Boas |
|
||
Formation |