Schiedsrichter/in: William Collum (Schottland)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Igor Akinfejew (T) | 35 | 1 | Manuel Neuer (T) | |||
Mário Fernandes | 2 | 21 | Philipp Lahm | |||
Alexej Beresuzki | 24 | 5 | Medhi Benatia | |||
Sergej Ignaschewitsch | 4 | 4 | Dante | |||
Georgi Schtschennikow | 42 | 18 | Juan Bernat | |||
Wassili Beresuzki | 6 | 3 | Xabi Alonso | |||
Zoran Tošić | 7 | 27 | David Alaba | |||
Bibras Natkho | 66 | 10 | Arjen Robben | |||
Georgi Milanow | 23 | 25 | Thomas Müller | |||
Roman Eremenko | 25 | 19 | Mario Götze | |||
Ahmed Musa | 18 | 9 | Robert Lewandowski | |||
|
Leonid Sluzki |
Trainer/in |
Pep Guardiola |
|
||
4-1-3-1-1 | Formation | 4-2-3-1 |