Besucher: 73290
Schiedsrichter/in: Ovidiu Haţegan
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André ter Stegen (T) | 1 | 24 | Dorus De Vries (T) | |||
| Sergi Roberto Carnicer | 20 | 23 | Mikael Lustig | |||
| Gerard Piqué | 3 | 2 | Kolo Touré | |||
| Samuel Umtiti | 23 | 28 | Erik Sviatchenko | |||
| Jordi Alba | 18 | 63 | Kieran Tierney | |||
| Sergio Busquets | 5 | 6 | Nir Bitton | |||
| Ivan Rakitić | 4 | 12 | Cristian Gamboa | |||
| André Gomes | 21 | 8 | Scott Brown | |||
| Lionel Messi | 10 | 27 | Patrick Roberts | |||
| Luis Suárez | 9 | 11 | Scott Sinclair | |||
| Neymar | 11 | 10 | Moussa Dembélé | |||
|
|
Luis Enrique |
Trainer/in |
Brendan Rodgers |
|
||
| 4-1-2-3 | Formation | 4-1-2-2-1 | ||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasper Cillessen (T) | 13 | 1 | Craig Gordon (T) | |||
| Lucas Digne | 19 | 3 | Emilio Izaguirre | |||
| Javier Mascherano | 14 | 14 | Stuart Armstrong | |||
| Rafinha | 12 | 18 | Tom Rogić | |||
| Arda Turan | 7 | 42 | Callum McGregor | |||
| Andrés Iniesta | 8 | 49 | James Forrest | |||
| Paco Alcacer | 17 | |||||
Dembele (Celtic Glasgow, 24.) Elfmeter vergeben