Schiedsrichter/in: William Collum (Schottland)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Neuer (T) | 1 | 1 | Jeroen Zoet (T) | |||
Philipp Lahm | 21 | 20 | Joshua Brenet | |||
Jérôme Boateng | 17 | 5 | Daniel Schwaab | |||
Mats Hummels | 5 | 3 | Héctor Moreno | |||
David Alaba | 27 | 15 | Jetro Willems | |||
Xabi Alonso | 14 | 18 | Andrés Guardado | |||
Joshua Kimmich | 32 | 6 | Davy Pröpper | |||
Thiago Alcântara | 6 | 10 | Siem de Jong | |||
Arjen Robben | 10 | 7 | Gaston Pereiro | |||
Robert Lewandowski | 9 | 11 | Luciano Narsingh | |||
Thomas Müller | 25 | 9 | Siem de Jong | |||
|
Carlo Ancelotti |
Trainer/in |
Phillip Cocu |
|
||
4-1-2-3 | Formation | 4-1-2-2-1 |