Besucher: 47418
Schiedsrichter/in: Bobby Madden
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keylor Navas (T) | 1 | 88 | Simon Mignolet (T) | |||
| Colin Dagba | 31 | 5 | Odilon Kossounou | |||
| Thiago Silva | 2 | 44 | Brandon Mechele | |||
| Presnel Kimpembe | 3 | 17 | Simon Deli | |||
| Juan Bernat | 14 | 18 | Federico Ricca | |||
| Marquinhos | 5 | 3 | Eder Balanta | |||
| Idrissa Gueye | 27 | 26 | Mats Rits | |||
| Marco Verratti | 6 | 20 | Hans Vanaken | |||
| Kylian Mbappé | 7 | 42 | Emmanuel Dennis | |||
| Mauro Icardi | 18 | 11 | Krepin Diatta | |||
| Ángel Di María | 11 | 14 | David Okereke | |||
|
|
Thomas Tuchel |
Trainer/in |
Philippe Clement |
|
||
| 4-1-2-3 | Formation | 4-1-2-2-1 | ||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Rico (T) | 16 | 22 | Ethan Horvath (T) | |||
| Layvin Kurzawa | 20 | 2 | Eduard Sobol | |||
| Abdou Diallo | 22 | 15 | Matej Mitrović | |||
| Ander Herrera | 21 | 90 | Charles De Ketelaere | |||
| Julian Draxler | 23 | 35 | Percy Muzi Tau | |||
| Pablo Sarabia | 19 | 16 | Siebe Schrijvers | |||
| Edinson Cavani | 9 | 10 | Mbaye Diagne | |||
Diagne (FC Brügge, 76.) Elfmeter vergeben