Schiedsrichter/in: Svein Moen (Norwegen)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Neuer (T) | 1 | 1 | David Marshall (T) | |||
Sebastian Rudy | 7 | 3 | Steven Whittaker | |||
Jérôme Boateng | 17 | 5 | Grant Hanley | |||
Benedikt Höwedes | 4 | 4 | Russell Martin | |||
Erik Durm | 15 | 2 | Alan Hutton | |||
Christoph Kramer | 20 | 10 | Barry Bannan | |||
Toni Kroos | 18 | 8 | Charlie Mulgrew | |||
Thomas Müller | 13 | 7 | Steven Fletcher | |||
Marco Reus | 21 | 11 | Ikechi Anya | |||
André Schürrle | 9 | 6 | James Morrison | |||
Mario Götze | 19 | 9 | Steven Naismith | |||
|
Joachim Löw |
Trainer/in |
Gordon Strachan |
|
||
4-2-3-1 | Formation | 4-2-3-1 |