Schiedsrichter/in: Alexej Nikolajew (Russland)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frank Rost (T) | 1 | 22 | Brad Guzan (T) | |||
Dennis Aogo | 40 | 24 | Cuéllar | |||
Collin Benjamin | 30 | 16 | Zat Knight | |||
Jérôme Boateng | 19 | 21 | Nicky Shorey | |||
Joris Mathijsen | 5 | 2 | Luke Young | |||
Bastian Reinhardt | 4 | 26 | Craig Gardner | |||
Marcell Jansen | 7 | 20 | Nigel Reo-Coker | |||
David Jarolím | 14 | 17 | Moustapha Salifou | |||
Piotr Trochowski | 15 | 4 | Steven Sidwell | |||
Ivica Olić | 11 | 14 | Nathan Delfouneso | |||
Mladen Petrić | 10 | 9 | Marlon Harewood | |||
|
Martin Jol |
Trainer/in |
Martin O'Neill |
|
||
Formation |