Schiedsrichter/in: Craig Thomson (Schottland)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nikolay Mihaylov (T) | 13 | 34 | Timo Hildebrand (T) | |||
Tim Cornelisse | 2 | 23 | Christian Fuchs | |||
Douglas | 19 | 32 | Joel Matip | |||
Roberto Rosales | 15 | 14 | Kyriakos Papadopoulos | |||
Peter Wisgerhof | 4 | 22 | Atsuto Uchida | |||
Wout Brama | 6 | 12 | Marco Höger | |||
Leroy Fer | 8 | 10 | Lewis Holtby | |||
Willem Janssen | 14 | 13 | Jermaine Jones | |||
Nacer Chadli | 22 | 8 | Ciprian Marica | |||
Luuk de Jong | 9 | 19 | Chinedu Obasi | |||
Ola John | 24 | 7 | Raúl | |||
|
Steve McClaren |
Trainer/in |
Huub Stevens |
|
||
Formation |