Schiedsrichter/in: Carlos Velasco Carballo (Spanien)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stephan Andersen (T) | Manuel Neuer (T) | |||||
Daniel Agger | 4 | Holger Badstuber | ||||
Simon Poulsen | Mats Hummels | |||||
Lars Jacobsen | 16 | Philipp Lahm | ||||
Simon Kjær | Lars Bender | |||||
Christian Eriksen | Sami Khedira | |||||
Michael Krohn-Dehli | Mesut Özil | |||||
William Kvist | 7 | Bastian Schweinsteiger | ||||
Jakob Poulsen | 19 | Mario Gomez | ||||
Niki Zimling | Thomas Müller | |||||
Nicklas Bendtner | 10 | Lukas Podolski | ||||
|
Morten Olsen |
Trainer/in |
Joachim Löw |
|
||
Formation |
Auswechselspieler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Lindegaard (T) | Tim Wiese (T) | |||||
Kasper Schmeichel (T) | 22 | 22 | Ron-Robert Zieler (T) | |||
Andreas Bjelland | Benedikt Höwedes | |||||
Jores Okore | 17 | Per Mertesacker | ||||
Daniel Wass | Marcel Schmelzer | |||||
Thomas Kahlenberg | 20 | 19 | Mario Götze | |||
Christian Poulsen | 2 | İlkay Gündoğan | ||||
Lasse Schöne | Toni Kroos | |||||
Michael Silberbauer | Marco Reus | |||||
Tobias Mikkelsen | Miroslav Klose | |||||
Nicklas Pedersen | 17 | André Schürrle | ||||
Dennis Rommedahl |