Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Belford (T) | Cedric Wilmes (T) | |||||
Cousins | Michael Knötzinger | |||||
Magri | Koray Günter | |||||
Regan | Jeremy Toljan | |||||
Meppen Walter | Maximilian Arnold | |||||
Clayton | Kadir Gökyar | |||||
Lundstram | Fabian Schnellhardt | |||||
Turgott | Okan Aydin | |||||
Nabi | Mirco Born | |||||
Ansah | Christian März | |||||
Henshall | Erich Berko | |||||
Trainer/in |
Steffen Freund |
|
||||
4-3-3 | Formation | 4-2-1-3 |
Cedric Wilmes hält Foulelfmeter (68.)