Besucher: 50
Schiedsrichter/in: Daniel Cardoso
|
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timo Königsmann (T) | Freddie Woodman (T) | |||||
| Robin Becker | Callum Connolly | |||||
| Lukas Boeder | Joe Gomez | |||||
| Benedikt Gimber | Dael Fry | |||||
| Niclas Bahn | Archie Edwards | |||||
| Benjamin Henrichs | Lewis Cook | |||||
| Ole Käuper | Patrick Roberts | |||||
| Arianit Ferati | Josh Onomah | |||||
| Max Besuschkow | Callum Cooke | |||||
| Oguzhan Aydogan | Josh Sims | |||||
| Philipp Ochs | Demetri Mitchell | |||||
|
|
Christian Wück Christian Wück |
Trainer/in |
John Peacock |
|
||
| 4-2-3-1 | Formation | 4-1-4-1 | ||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Clasen | Mandela Egbo | |||||
| Patrick Kammerbauer | Kieran Dowell | |||||
| Damir Bektic | Taylor Moore | |||||
| Finn Porath | Sheyi Ojo | |||||
| David Pütz | Giorgio Rasulo | |||||
| Michael Strein | Karl Ahearne-Grant | |||||
| Cedric Teuchert | ||||||
Algarve-Cup