Schiedsrichter/in: Peter Bankes (England)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jared Thompson (T) | 1 | 1 | Lennart Grill (T) | |||
Dujon Sterling | 2 | 15 | Florian Baak | |||
Jaden Brown | 3 | 22 | Alfons Amade | |||
Tolaji Bola | 6 | 14 | Mika Hanraths | |||
Trevoh Chalobah | 5 | 13 | Gian-Luca Itter | |||
Jonathan Leko | 7 | 17 | Linton Maina | |||
Marcus Agyei-Tabi | 4 | 20 | Sam Francis Schreck | |||
Mason Mount | 10 | 16 | Arne Maier | |||
Samuel Shashoua | 11 | 18 | Kai Havertz | |||
Dennis Adeniran | 8 | 21 | Yari Otto | |||
Niall Ennis | 9 | 19 | Renat Dadashov | |||
|
Steve Cooper |
Trainer/in |
Meikel Schönweitz |
|
||
4-2-3-1 | Formation | 4-4-2 |