Name: | Catharina Schmucker |
Geburtstag: | 25.11.1994 |
Nation: |
![]() |
Größe: | 1,70 m |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vereine | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1. FFC Frankfurt II | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2. Frauen-Bundesliga Süd | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1. FFC Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2. Frauen-Bundesliga Süd | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1. FFC Frankfurt II 2014/2015
Spiele anzeigen |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1. FFC Frankfurt II 2013/2014
Spiele anzeigen |
9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1. FFC Frankfurt II 2012/2013
Spiele anzeigen |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FFC Frankfurt 2011
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |