Name: | Florian Hornig |
Geburtstag: | 07.12.1985 |
Nation: |
![]() |
Größe: | 1,91 m |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Vereine | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 |
SSV Ulm 1846 Fußball | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Regionalliga Süd (1994-2012) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SC Freiburg II | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Regionalliga Süd (1994-2012) | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Regionalliga Süd (1994-2012) | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 |
SSV Ulm 1846 Fußball 2009/2010
Spiele anzeigen |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SC Freiburg II 2008/2009
Spiele anzeigen |
23 | 2 | 3 | 0 | 0 |