Name: | Florian Roggermeier |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 16 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Vereine | 16 | 1 | 8 | 0 | 0 |
SpVgg Unterhaching U 17 | 16 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Bundesliga Süd/Südwest | 16 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 16 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 16 | 1 | 8 | 0 | 0 |
U 17 Bundesliga Süd/Südwest | 16 | 1 | 8 | 0 | 0 |
SpVgg Unterhaching U 17 2019/2020
Spiele anzeigen |
16 | 1 | 8 | 0 | 0 |