Name: | Klara Junker |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Vereine | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 |
FSV Gütersloh 2009 U 17 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Bundesliga West/Südwest | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westfalen U 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 |
B-Juniorinnen Bundesliga West/Südwest | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 |
FSV Gütersloh 2009 U 17 2020/2021
Spiele anzeigen |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FSV Gütersloh 2009 U 17 2019/2020
Spiele anzeigen |
10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
FSV Gütersloh 2009 U 17 2018/2019
Spiele anzeigen |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Westfalen U 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |