Name: | Marian Kirsch |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vereine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hannover 96 U 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga Nord/Nordost | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niedersachsen U 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal Kaiserau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niedersachsen U 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschaften | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deutschland U 16 (m) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderspiel
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U 17 Bundesliga Nord/Nordost | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hannover 96 U 17 2020/2021
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länder- und Regionalauswahlen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niedersachsen U 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal Kaiserau
Spiele anzeigen |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niedersachsen U 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Länderpokal
Spiele anzeigen |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |