Name: | Naomi Mégroz |
Geburtstag: | 06.08.1998 |
Nation: |
![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Vereine | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 |
SC Freiburg | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 |
FLYERALARM Frauen-Bundesliga | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 |
DFB-Pokal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Ligen und Wettbewerbe | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 |
FLYERALARM Frauen-Bundesliga | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 |
SC Freiburg 2020/2021
Spiele anzeigen |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Freiburg 2019/2020
Spiele anzeigen |
19 | 3 | 0 | 0 | 1 |
DFB-Pokal der Frauen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SC Freiburg 2020/2021
Spiele anzeigen |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SC Freiburg 2019/2020
Spiele anzeigen |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |