Name: | Patrick Wörz |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vereine | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FC Augsburg U 19 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga Süd/Südwest | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
U 19 Bundesliga Süd/Südwest | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FC Augsburg U 19 2010/2011
Spiele anzeigen |
24 | 1 | 1 | 0 | 0 |