Name: | Robin Gosens |
Geburtstag: | 05.07.1994 |
Nation: |
![]() ![]() |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Vereine | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1. FC Union Berlin | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 24 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Nationalmannschaften | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Deutschland | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Länderspiel
Spiele anzeigen |
7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Nations League Div. A
Spiele anzeigen |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WM-Qualifikation (Europa)
Spiele anzeigen |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Europameisterschaft
Spiele anzeigen |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. FC Union Berlin 2023/2024
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |