Name: | Youness Buduar |
Geburtstag: | 13.03.1992 |
Nation: |
![]() |
Größe: | 1,79 m |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 64 | 3 | 18 | 1 | 0 |
Vereine | 64 | 3 | 18 | 1 | 0 |
BSC Hastedt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BSV Rehden | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Regionalliga Nord | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SV Wilhelmshaven | 31 | 2 | 8 | 1 | 0 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Nord | 30 | 2 | 8 | 1 | 0 |
FC Oberneuland | 26 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Regionalliga Nord | 25 | 1 | 8 | 0 | 0 |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 64 | 3 | 18 | 1 | 0 |
Ligen und Wettbewerbe | 64 | 3 | 18 | 1 | 0 |
DFB-Pokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BSC Hastedt 2018/2019
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Wilhelmshaven 2013/2014
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Oberneuland 2011/2012
Spiele anzeigen |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga Nord | 61 | 3 | 18 | 1 | 0 |
BSV Rehden 2014/2015
Spiele anzeigen |
6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SV Wilhelmshaven 2013/2014
Spiele anzeigen |
30 | 2 | 8 | 1 | 0 |
FC Oberneuland 2012/2013
Spiele anzeigen |
25 | 1 | 8 | 0 | 0 |