Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Thomas Meggle (bis 03.09.2014) | 22.02.1975 | ||||
Torwart | |||||
1 | Philipp Heerwagen (ab 09.09.2013) (bis 30.06.2016) | 13.04.1983 | |||
1 | Alkan Tunca (bis 30.06.2014) | 27.01.1994 | |||
12 | Robin Himmelmann (bis 30.06.2014) | 05.02.1989 | |||
12 | Christian Schau (bis 30.06.2014) | 09.06.1990 | |||
24 | Benedikt Pliquett (bis 01.09.2013) | 20.12.1984 | |||
Abwehr | |||||
Florian Mohr (ab 01.10.2013) (bis 30.06.2014) | 25.08.1984 | ||||
Finn Tiedemann (bis 30.06.2014) | 05.08.1995 | ||||
- | Philipp Ziereis (ab 10.08.2013) (bis 30.06.2015) | 14.03.1993 | |||
- | Sebastian Schachten (ab 12.10.2013) (bis 30.06.2015) | 06.11.1984 | |||
3 | Lasse Schlüter (bis 30.06.2014) | 27.04.1992 | |||
4 | Tjorben Uphoff (bis 30.06.2015) | 08.09.1994 | |||
4 | Michael Ambrosius (bis 30.06.2014) | 04.06.1996 | |||
6 | Christian Rahn (bis 30.06.2014) | 15.06.1979 | |||
13 | Federico Bastek (bis 30.06.2015) | 29.01.1995 | |||
15 | Linus Büchler (bis 30.06.2014) | 25.02.1994 | |||
16 | Ömer Akyöruk (bis 30.06.2014) | 05.05.1993 | |||
18 | Laurens Rogowski (bis 30.06.2016) | 18.01.1994 | |||
21 | Benjamin Nadjem (ab 01.01.2014) (bis 30.06.2017) | 02.04.1995 | |||
27 | Andrej Starzew (bis 30.06.2014) | 30.11.1993 | |||
Mittelfeld | |||||
Sebastian Maier (ab 18.09.2013) (bis 30.06.2014) | 18.09.1993 | ||||
Bentley Baxter Bahn (ab 01.11.2013) (bis 30.06.2014) | 28.08.1992 | ||||
Kevin Schindler (ab 08.03.2014) (bis 30.06.2014) | 21.05.1988 | ||||
Bernd Nehrig (bis 30.06.2014) | 28.09.1986 | ||||
- | Dennis Daube (bis 30.03.2015) | 11.07.1989 | |||
8 | André Lämmerhirt (bis 31.12.2013) | 02.07.1993 | |||
10 | Mustafa Zazai (bis 01.01.2016) | 09.05.1993 | |||
13 | Sebastian Jakubiak (bis 30.06.2014) | 21.06.1993 | |||
17 | Yannick Deichmann (bis 30.06.2014) | 13.08.1994 | |||
20 | Fabian Graudenz (bis 30.06.2014) | 16.01.1992 | |||
23 | Nico Empen (ab 01.01.2014) (bis 30.06.2016) | 11.01.1996 | |||
23 | Dennis Duve (bis 30.06.2014) | 04.04.1990 | |||
26 | Finn Apel (bis 30.06.2014) | 28.10.1993 | |||
27 | Okan Kurt (bis 30.06.2014) | 11.01.1995 | |||
Sturm | |||||
Michael Gregoritsch (bis 30.06.2014) | 18.04.1994 | ||||
Christopher Nöthe (ab 12.10.2013) (bis 30.06.2014) | 03.01.1988 | ||||
7 | Felix Drinkuth (bis 30.06.2014) | 20.10.1994 | |||
11 | Kwasi Wriedt (bis 30.06.2014) | 10.07.1994 | |||
14 | Laurynas Kulikas (bis 30.06.2014) | 13.04.1994 | |||
22 | Erdogan Pini (bis 30.06.2015) | 06.01.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 04.08.2013 14:00 Uhr |
![]() |
4 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 10.08.2013 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 18.08.2013 14:00 Uhr |
![]() |
3 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 28.08.2013 18:30 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 01.09.2013 15:00 Uhr |
![]() |
0 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 07.09.2013 14:00 Uhr |
![]() |
3 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 18.09.2013 18:30 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 22.09.2013 15:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 28.09.2013 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 06.10.2013 15:00 Uhr |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 12.10.2013 14:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 20.10.2013 15:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 26.10.2013 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 02.11.2013 13:30 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 09.11.2013 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 17.11.2013 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 23.11.2013 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 30.11.2013 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 08.12.2013 15:00 Uhr |
![]() |
0 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 15.02.2014 13:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 22.02.2014 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 26.02.2014 19:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 01.03.2014 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 08.03.2014 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 15.03.2014 14:00 Uhr |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Montag, 24.03.2014 20:15 Uhr |
![]() |
0 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 29.03.2014 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Donnerstag, 03.04.2014 19:30 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 12.04.2014 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 26.04.2014 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 02.05.2014 19:00 Uhr |
![]() |
5 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 10.05.2014 14:00 Uhr |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 16.05.2014 20:00 Uhr |
![]() |
2 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 24.05.2014 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |