Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Oliver Zapel (bis 30.06.2016) | 15.01.1968 | ||||
Torwart | |||||
Markus Venz (ab 01.01.2014) (bis 30.06.2014) | 15.07.1981 | ||||
1 | Fynn Berndt (bis 30.06.2014) | 01.10.1988 | |||
22 | Fabian Lucassen (bis 30.06.2014) | 06.04.1987 | |||
23 | Tom Pöhls (bis 30.06.2014) | 20.02.1990 | |||
25 | Julian Barkmann (bis 30.06.2014) | 30.10.1992 | |||
Abwehr | |||||
Malte Buchholz (ab 24.11.2013) (bis 01.07.2014) | 29.07.1983 | ||||
Jonathan Marschner (ab 01.01.2014) (bis 30.06.2014) | 17.05.1995 | ||||
Simon Krämer (ab 01.01.2014) (bis 30.06.2014) | 26.04.1995 | ||||
2 | Nico Fischer (bis 30.06.2018) | 10.05.1989 | |||
3 | Serhat Cayir (ab 29.01.2014) (bis 30.06.2014) | 28.10.1993 | |||
3 | Sebastian Meyer (bis 31.12.2013) | 09.02.1989 | |||
4 | Petrik Krajinovic (bis 30.06.2017) | 23.03.1993 | |||
11 | Jan-Ole Rienhoff (bis 30.06.2014) | 16.12.1986 | |||
15 | Jacob Rienhoff (bis 30.06.2014) | 17.03.1989 | |||
16 | Malik Issahaku (bis 30.06.2014) | 17.09.1991 | |||
17 | Marc Stobbe (bis 30.06.2014) | 19.11.1993 | |||
19 | Jan Plate (bis 30.06.2014) | 12.07.1993 | |||
19 | Michael Meyer (ab 18.07.2013) (bis 30.01.2014) | 12.09.1988 | |||
20 | Simon Koops (bis 30.06.2014) | 10.06.1991 | |||
26 | Leo Seiler (bis 30.06.2014) | 24.03.1994 | |||
28 | Kevin Heitbrock (bis 05.01.2014) | 02.10.1992 | |||
31 | Jakub Heidenreich (bis 30.06.2014) | 27.04.1989 | |||
Mittelfeld | |||||
Marc-Kemo Kranich (ab 29.01.2014) (bis 30.06.2014) | 17.10.1991 | ||||
Lamin Jawla (ab 29.01.2014) (bis 30.06.2014) | 18.03.1991 | ||||
5 | Moritz Hinkelmann (bis 30.06.2014) | 07.11.1990 | |||
6 | Felix Hinkelmann (bis 30.06.2014) | 28.04.1994 | |||
7 | Dennis Wagner (bis 30.06.2014) | 29.04.1989 | |||
8 | Torge Maltzahn (bis 30.06.2018) | 18.02.1987 | |||
10 | Benedikt Kummerfeldt (bis 30.06.2014) | 27.11.1989 | |||
13 | Patrick Boy (bis 31.08.2013) | 06.02.1992 | |||
14 | Gerrit Schubring (bis 30.06.2018) | 31.05.1993 | |||
27 | Lennard Bahn (bis 30.06.2014) | 27.02.1991 | |||
28 | Flodyn Baloki (ab 01.01.2014) (bis 30.06.2014) | 24.05.1991 | |||
29 | Marc Jürgensen (bis 29.01.2014) | 15.09.1992 | |||
30 | Fousseni Alassani (ab 31.01.2014) (bis 05.08.2014) | 29.04.1991 | |||
30 | Adrian Sejdiu (bis 30.06.2014) | 03.09.1993 | |||
32 | Sammy Güzel (bis 30.06.2014) | 09.12.1990 | |||
34 | Tyrone Aboagye (bis 31.08.2013) | 16.01.1994 | |||
Sturm | |||||
Prince Berchie (ab 01.10.2013) (bis 30.06.2014) | 01.01.1986 | ||||
7 | Arnold Lechler (bis 25.08.2016) | 28.04.1991 | |||
9 | André Kossowski (bis 30.06.2014) | 08.12.1989 | |||
13 | Sercan Demirbas (ab 07.10.2013) (bis 30.06.2014) | 13.04.1994 | |||
16 | Jan Henrik Schmidt (bis 29.10.2013) | 01.07.1983 | |||
18 | Haris Hyseni (bis 30.06.2014) | 14.09.1992 | |||
28 | Abdel Abou Khalil (ab 26.01.2014) (bis 01.07.2014) | 19.06.1991 | |||
33 | Emanuel Bento (bis 30.06.2014) | 28.10.1993 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 03.08.2013 14:00 Uhr |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 11.08.2013 15:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 18.08.2013 14:00 Uhr |
![]() |
3 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 25.08.2013 15:00 Uhr |
![]() |
1 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 01.09.2013 15:00 Uhr |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 08.09.2013 15:00 Uhr |
![]() |
0 : 6 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 15.09.2013 15:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 22.09.2013 15:00 Uhr |
![]() |
4 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 28.09.2013 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 06.10.2013 15:00 Uhr |
![]() |
3 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 13.10.2013 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 20.10.2013 15:00 Uhr |
![]() |
4 : 6 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 27.10.2013 15:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 03.11.2013 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 10.11.2013 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 16.11.2013 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 24.11.2013 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 01.12.2013 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 07.12.2013 13:30 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 16.02.2014 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 23.02.2014 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 02.03.2014 14:00 Uhr |
![]() |
7 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 09.03.2014 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 16.03.2014 14:00 Uhr |
![]() |
3 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 23.03.2014 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 29.03.2014 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 05.04.2014 14:00 Uhr |
![]() |
4 : 5 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 13.04.2014 14:00 Uhr |
![]() |
4 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 19.04.2014 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 27.04.2014 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 03.05.2014 16:30 Uhr |
![]() |
4 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 11.05.2014 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 18.05.2014 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 24.05.2014 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |