Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Daniel Bogusz (ab 01.10.2015) (bis 30.06.2016) | 21.09.1974 | ||||
Thomas Brdaric (ab 27.10.2015) (bis 30.06.2016) | 23.01.1975 | ||||
Peter Cestonaro (bis 27.10.2015) | 14.05.1954 | ||||
Torwart | |||||
1 | Julian Bibleka (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2017) | 04.05.1996 | |||
1 | Julian Bibleka (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2016) | 04.05.1996 | |||
12 | Lars Benner (bis 01.01.2016) | 15.08.1995 | |||
23 | Sebastian Vogl (bis 30.06.2016) | 15.06.1992 | |||
28 | Frederic Löhe (ab 21.01.2016) (bis 30.06.2017) | 12.08.1988 | |||
38 | Maximilian Pauli (bis 30.06.2016) | 07.03.1990 | |||
Abwehr | |||||
2 | Timo Kunert (ab 11.01.2016) (bis 30.06.2019) | 12.03.1987 | |||
2 | Arthur Tomas (bis 12.01.2016) | 30.03.1994 | |||
3 | Francis Adomah (ab 06.01.2016) (bis 30.06.2016) | 29.06.1992 | |||
3 | Jan-Philipp Gelber (bis 11.01.2016) | 18.03.1991 | |||
4 | Alexander Rodriguez-Schwarz (ab 20.01.2016) (bis 30.06.2016) | 10.07.1996 | |||
4 | Christopher Schadeberg (bis 27.01.2016) | 11.06.1991 | |||
5 | Saša Strujić | 08.12.1991 | |||
6 | Jure Čolak (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2016) | 21.08.1989 | |||
8 | Sven Waldschmidt (bis 01.01.2016) | 21.03.1991 | |||
18 | Noél Below (bis 31.12.2015) | 26.11.1993 | |||
22 | Alexander Baldus (bis 01.01.2016) | 07.12.1986 | |||
26 | Marcel Georg (bis 30.06.2016) | 01.07.1991 | |||
29 | Alexander Mißbach (bis 17.01.2017) | 05.09.1993 | |||
Mittelfeld | |||||
Steve Gohouri (bis 31.12.2015) | 08.02.1981 | ||||
5 | Sven Baldus (bis 31.08.2015) | 07.12.1986 | |||
6 | Masih Saighani (bis 01.01.2016) | 22.09.1986 | |||
7 | Hüsni Tahiri (bis 30.06.2018) | 02.06.1983 | |||
8 | Philip Hauck (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2016) | 20.01.1993 | |||
10 | Niklas Zeller (bis 30.06.2016) | 04.06.1995 | |||
11 | Nikola Trkulja (ab 01.01.2016) (bis 01.01.2020) | 22.06.1991 | |||
11 | Johannes Burk (bis 01.01.2016) | 30.05.1988 | |||
14 | Dino Bisanović (bis 30.06.2017) | 13.03.1990 | |||
15 | Atilla Selcuk (bis 30.06.2016) | 27.06.1996 | |||
19 | Dennis Schmidt (bis 30.06.2016) | 23.09.1991 | |||
20 | Kevin Pires-Rodrigues (bis 04.01.2016) | 12.09.1991 | |||
21 | Pierre Bellinghausen (bis 30.06.2016) | 15.05.1988 | |||
22 | Tunay Deniz (ab 30.01.2016) (bis 30.06.2017) | 02.02.1994 | |||
25 | Julian Jakobs (bis 01.01.2016) | 15.02.1990 | |||
27 | Daniel Waldrich (bis 30.06.2016) | 30.12.1989 | |||
31 | Sascha Marquet (bis 30.06.2017) | 07.11.1989 | |||
32 | Jan Nagel (ab 01.01.2016) (bis 30.06.2017) | 19.06.1991 | |||
33 | Maurice Müller (ab 10.01.2016) (bis 30.06.2019) | 12.08.1992 | |||
Sturm | |||||
9 | Moritz Göttel (bis 30.01.2016) | 12.02.1993 | |||
17 | Sargis Adamyan (ab 03.01.2016) (bis 30.06.2017) | 23.05.1993 | |||
17 | Masatoshi Hamanaka (bis 01.02.2016) | 31.08.1988 | |||
21 | Pierre Merkel (ab 04.01.2016) (bis 30.06.2016) | 25.05.1989 | |||
24 | Keigo Matsuda (bis 01.01.2016) | 09.07.1992 | |||
30 | Daniel Jais (bis 30.06.2017) | 24.02.1993 | |||
36 | Velimir Jovanović (ab 06.01.2016) (bis 10.01.2017) | 25.08.1987 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.08.2015 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 08.08.2015 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 14.08.2015 19:30 Uhr |
![]() |
5 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Sonntag, 23.08.2015 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 26.08.2015 18:00 Uhr |
![]() |
2 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 29.08.2015 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 05.09.2015 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 12.09.2015 14:00 Uhr |
![]() |
4 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 19.09.2015 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 26.09.2015 14:00 Uhr |
![]() |
4 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 03.10.2015 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 10.10.2015 14:00 Uhr |
![]() |
4 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 16.10.2015 18:30 Uhr |
![]() |
0 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 24.10.2015 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 31.10.2015 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 07.11.2015 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 21.11.2015 14:00 Uhr |
![]() |
4 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 28.11.2015 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 05.12.2015 14:00 Uhr |
![]() |
4 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 26.02.2016 19:00 Uhr |
![]() |
2 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 04.03.2016 19:30 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 12.03.2016 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 19.03.2016 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 23.03.2016 19:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Montag, 28.03.2016 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 02.04.2016 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 09.04.2016 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 16.04.2016 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 4 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 23.04.2016 14:00 Uhr |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |
Freitag, 29.04.2016 19:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 07.05.2016 14:00 Uhr |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Mittwoch, 11.05.2016 19:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 14.05.2016 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Vergleich |
Samstag, 21.05.2016 14:00 Uhr |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Vergleich |