Schiedsrichter/in: Alberto Sánchez (Spanien)
Aufstellung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Florian Hellstern (T) | 1 | 1 | Hudson Sands (T) | |||
Jan Bürger | 2 | 2 | Leo Shahar | |||
Tyler Meiser | 4 | 3 | Harry Amass | |||
Jamie Schuldes | 14 | 6 | Kian Noble | |||
Kelvin Kunstmann | 13 | 8 | Chris Rigg | |||
Naba Mensah | 17 | 9 | Shumaira Mheuka | |||
Noah Weißbach | 16 | 14 | Elliot Myles | |||
Adin Licina | 8 | 15 | Christian Macfarlane | |||
Cenny Neumann | 21 | 17 | Trey Nyoni | |||
Otto Stange | 20 | 19 | Tyler Fletcher | |||
Alessandro Gaul Souza | 9 | 21 | Jayce Fitzgerald | |||
|
Michael Prus |
Trainer/in |
Greg Lincoln |
|
||
4-3-3 | Formation |