Data center

Place Player Team Goals Penalties
1. Manuel Schaffler SV Wehen Wiesbaden 22 1
2. Sven Michel SC Paderborn 07 19 0
2. Benjamin Girth SV Meppen 19 1
4. Stephan Hain SpVgg Unterhaching 18 3
5. Fabian Schleusener Karlsruher SC 17 0
5. Philip Turpitz 1. FC Magdeburg 17 5
7. Daniel Keita-Ruel Fortuna Köln 15 1
7. Adriano Grimaldi Preußen Münster 15 0
7. Stephan Andrist SV Wehen Wiesbaden 15 1
10. Matthias Morys VfR Aalen 13 1
10. Daniel Frahn Chemnitzer FC 13 1
10. Christian Beck 1. FC Magdeburg 13 0
13. Marlon Ritter SC Paderborn 07 12 1
13. Orhan Ademi Würzburger Kickers 12 3
13. Myroslaw Slawow Chemnitzer FC 12 0
16. Timmy Thiele FC Carl Zeiss Jena 11 1
16. Soufian Benyamina Hansa Rostock 11 3
16. Ronny Konig FSV Zwickau 11 0
19. Luca Schnellbacher VfR Aalen 10 0
19. Ben Zolinski SC Paderborn 07 10 0
19. Timo Rottger SG Sonnenhof Grossaspach 10 0
19. Hamdi Dahmani Fortuna Köln 10 0
19. Martin Kobylanski Preußen Münster 10 3
24. Dennis Srbeny SC Paderborn 07 9 2
24. Marc Heider VfL Osnabrück 9 0
24. Rafael Kazior Werder Bremen 9 0
27. Martin Roser Hallescher FC 8 0
27. Anton Fink Karlsruher SC 8 2
27. Saliou Sane SG Sonnenhof Grossaspach 8 0
27. Maximilian Oesterhelweg Sportfreunde Lotte 8 1
27. Marcos Alvarez VfL Osnabrück 8 3
27. Massih Wassey SC Paderborn 07 8 2
27. Christopher Antwi-Adjej SC Paderborn 07 8 0
27. Julian Gunther-Schmidt FC Carl Zeiss Jena 8 1
35. Hamadi Al Ghaddioui Sportfreunde Lotte 7 1
35. Marius Kleinsorge SV Meppen 7 0
35. Tim Danneberg VfL Osnabrück 7 0
35. Mathias Fetsch Hallescher FC 7 0
35. Elias Huth Rot-Weiß Erfurt 7 0
40. Jannis Nikolaou Würzburger Kickers 6 0
40. Simon Brandstetter SV Wehen Wiesbaden 6 0
40. Marcel Bar VfR Aalen 6 1
40. Jules Reimerink VfL Osnabrück 6 0
40. Patrick Gobel Würzburger Kickers 6 0
40. Phillip Tietz SC Paderborn 07 6 0
40. Michel Niemeyer 1. FC Magdeburg 6 0
40. Tobias Schwede 1. FC Magdeburg 6 0
40. Maximilian Wolfram FC Carl Zeiss Jena 6 0
40. Pascal Breier Hansa Rostock 6 0
40. Fabian Eisele FSV Zwickau 6 0
Calculated: 27.02.2026 15:45