Data center

Place Player Team Goals Penalties
1. Thomas Allofs 1. FC Köln 17 2
1. Roland Wohlfarth Bayern München 17 1
3. Uwe Bein Hamburger SV 15 0
4. Karl-Heinz Riedle Werder Bremen 13 0
4. Jurgen Wegmann Bayern München 13 0
4. Harald Kohr 1. FC Kaiserslautern 13 0
4. Fritz Walter VfB Stuttgart 13 0
4. Jurgen Klinsmann VfB Stuttgart 13 1
4. Stefan Kuntz KFC Uerdingen 13 0
4. Hans-Jorg Criens Borussia Mönchengladbach 13 1
4. Frank Neubarth Werder Bremen 13 0
4. Uwe Leifeld VfL Bochum 13 3
13. Norbert Dickel Borussia Dortmund 12 0
13. Karl Allgower VfB Stuttgart 12 4
13. Martin Kree VfL Bochum 12 3
16. Andreas Moller Borussia Dortmund 11 0
17. Gunter Breitzke Borussia Dortmund 10 0
17. Michael Spies Karlsruher SC 10 0
19. Thomas von Heesen Hamburger SV 9 0
19. Jan Furtok Hamburger SV 9 0
19. Harald Sporl Hamburger SV 9 0
19. Karl-Heinz Buhrer Waldhof Mannheim 9 0
19. Wolfgang Schuler Stuttgarter Kickers 9 0
19. Andre Golke FC St. Pauli 9 0
25. Christian Schreier Bayer Leverkusen 8 0
25. Siegfried Reich Hannover 96 8 1
25. Christian Hochstatter Borussia Mönchengladbach 8 0
25. Olaf Thon Bayern München 8 0
25. Maurizio Gaudino VfB Stuttgart 8 0
30. Dieter Eckstein 1. FC Nürnberg 7 0
30. Stefan Kohn Hannover 96 7 1
30. Manfred Bockenfeld Waldhof Mannheim 7 0
30. Johnny Ekstrom Bayern München 7 0
30. Dirk Zander FC St. Pauli 7 0
30. Martin Wagner 1. FC Nürnberg 7 2
30. Wolfram Wuttke 1. FC Kaiserslautern 7 0
30. Wolfgang Trapp Karlsruher SC 7 5
30. Marek Lesniak Bayer Leverkusen 7 0
30. Uwe Rahn 1. FC Köln 7 0
30. Janusz Turowski Eintracht Frankfurt 7 0
30. Demir Hotic Stuttgarter Kickers 7 0
42. Daniel Simmes Karlsruher SC 6 0
42. Gregor Grillemeier Hannover 96 6 0
42. Klaus Augenthaler Bayern München 6 0
42. Frank Ordenewitz Werder Bremen 6 1
42. Hans Dorfner Bayern München 6 0
42. Manfred Kastl Bayer Leverkusen 6 0
42. Manfred Burgsmuller Werder Bremen 6 1
42. Hans-Gunter Bruns Borussia Mönchengladbach 6 0
42. Holger Fach KFC Uerdingen 6 0
Calculated: 17.03.2026 20:59