Data center

Squad Bundesliga 1998/1999

Shirt Player name Birthday
Trainer
Klaus Toppmoller  (until 1999-06-30) 1951-08-12
Co-Trainer
Frank Heinemann  (until 2009-09-20) 1965-01-08
Ralf Zumdick  (until 1999-12-31) 1958-05-10
Torwart
1 Maik Kischko  (until 1999-06-30) 1966-07-07
21 Thomas Ernst  (until 2000-12-31) 1967-12-23
31 Stefan Wachter  (until 2000-06-30) 1978-04-20
Abwehr
3 Torsten Kracht  (until 1999-06-30) 1967-10-04
5 Tomasz Waldoch  (until 1999-06-30) 1971-05-10
6 Samir Toplak  (until 1999-06-30) 1970-04-23
19 Axel Sundermann  (until 1999-06-30) 1968-01-23
20 Alen Petrovic  (until 1999-06-30) 1969-11-05
22 Thomas Reis  (until 1999-06-30) 1973-10-04
23 Mirko Dickhaut  (until 2001-06-30) 1971-01-11
25 Frank Fahrenhorst  (until 2002-06-30) 1977-09-24
28 Michael Bemben  (until 1999-06-30) 1976-01-28
Mittelfeld
2 Thomas Stickroth  (until 1999-06-30) 1965-04-13
7 Kai Michalke  (until 1999-06-30) 1976-04-05
8 Peter Peschel  (until 1999-06-30) 1972-01-26
10 Maurizio Gaudino  (until 1999-06-30) 1966-12-12
12 Yildiray Basturk  (until 1999-06-30) 1978-12-24
13 Norbert Hofmann  (until 1999-06-30) 1972-01-01
14 Emir Dzafic  (until 1999-06-30) 1972-09-08
15 Andreas Zeyer  (from 1999-01-01)  (until 1999-06-30) 1968-06-09
17 Olaf Schreiber  (until 1999-06-30) 1969-09-12
20 Bjorn Joppe  (until 2000-06-30) 1978-12-13
26 Sebastian Schindzielorz  (until 1999-06-30) 1979-01-21
31 Jan Majewski  (until 1999-06-30) 1973-11-27
32 Viorel Ion  (until 1999-06-30) 1967-11-02
33 Mehdi Mahdavikia  (from 1999-01-01)  (until 1999-06-30) 1977-07-24
Sturm
Jacek Ratajczak  (until 2000-06-30) 1973-07-10
9 Zdravko Drincic  (until 1999-06-30) 1972-05-01
11 Stefan Kuntz  (until 1999-06-30) 1962-10-30
18 Delron Buckley  (until 1999-06-30) 1977-12-07
24 Nesat Gulunoglu  (until 1999-06-30) 1979-01-04

Match plan Bundesliga 1998/1999

Date
Home
Guest
Links
VfL Bochum 1848 Fussballgemeinschaft e. V.
VfL Bochum 1848 Fussballgemeinschaft e. V.

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details