Data center

SpVgg Greuther Furth

Squad Bundesliga 2012/2013

Shirt Player name Birthday
Torwarttrainer
Gunther Reichold  (until 2013-06-30) 1965-06-10
Trainer
Frank Kramer  (from 2013-03-11)  (until 2015-02-23) 1972-05-03
Ludwig Preis  (from 2013-02-21)  (until 2013-03-10) 1971-11-11
Mike Buskens  (until 2013-02-20) 1968-03-19
Co-Trainer
Ludwig Preis  (from 2013-03-11)  (until 2013-06-30) 1971-11-11
Rouven Schroder  (from 2013-02-20)  (until 2013-03-10) 1975-10-18
Mirko Reichel  (until 2013-02-20) 1970-12-02
Torwart
1 Wolfgang Hesl  (until 2015-06-30) 1986-01-13
26 Max Grun  (until 2013-06-30) 1987-04-05
29 Issa Ndoye  (until 2013-06-30) 1985-12-12
39 Tom Mickel  (from 2013-01-01)  (until 2015-06-30) 1989-04-19
Abwehr
2 Lasse Sobiech  (until 2013-06-30) 1991-01-18
4 Kevin Kraus  (until 2012-12-31) 1992-08-12
5 Mergim Mavraj  (until 2014-06-30) 1986-06-09
6 Heinrich Schmidtgal  (until 2013-06-30) 1985-11-20
7 Bernd Nehrig  (until 2013-06-30) 1986-09-28
15 Michael Hefele  (until 2014-01-14) 1990-09-01
18 Abdul Rahman Baba  (until 2014-08-12) 1994-07-02
19 Thomas Kleine  (until 2015-02-22) 1977-12-28
38 Matthias Zimmermann  (from 2013-01-01)  (until 2013-06-30) 1992-06-16
Mittelfeld
8 Stephan Furstner  (until 2015-06-30) 1987-09-11
10 Sebastian Tyrala  (until 2013-06-30) 1988-02-22
13 Milorad Pekovic  (until 2013-06-30) 1977-08-05
14 Edgar Prib  (until 2013-06-30) 1989-12-15
16 Zoltan Stieber  (until 2013-06-30) 1988-10-16
17 Thomas Pledl  (until 2015-01-10) 1994-05-23
21 Robert Zillner  (until 2014-06-30) 1985-08-04
22 Thanos Petsos  (until 2013-07-14) 1991-06-05
23 Sercan Sararer  (until 2013-06-30) 1989-11-27
27 Florian Trinks  (from 2013-01-31)  (until 2014-06-30) 1992-03-11
27 Tobias Mikkelsen  (from 2012-07-26)  (until 2013-01-15) 1986-09-18
30 Johannes Geis  (until 2013-06-30) 1993-08-17
32 Jung-Bin Park  (from 2013-01-05)  (until 2013-08-31) 1994-02-22
34 Jozsef Varga  (from 2013-01-31)  (until 2013-06-30) 1988-06-06
34 Tayfun Pekturk  (until 2013-01-15) 1988-05-13
36 Felix Klaus  (until 2013-06-30) 1992-09-13
Sturm
9 Christopher Nothe  (until 2013-06-30) 1988-01-03
11 Gerald Asamoah  (until 2013-06-30) 1978-10-03
20 Kingsley Onuegbu  (from 2013-01-01)  (until 2013-06-30) 1986-03-05
20 Kingsley Onuegbu  (until 2012-08-30) 1986-03-05
24 Djiby Fall  (from 2012-08-09)  (until 2013-09-01) 1985-04-20
25 Stefan Lex  (from 2013-01-31)  (until 2014-01-16) 1989-11-27
32 Edu  (from 2012-08-31)  (until 2012-12-31) 1981-11-30
33 Ilir Azemi  (until 2017-01-30) 1992-02-21
35 Franck Ohandza  (from 2012-08-13)  (until 2013-06-30) 1991-09-28
40 Nikola Djurdjic  (from 2013-01-01)  (until 2013-06-30) 1986-04-01

Match plan Bundesliga 2012/2013

Date
Home
Guest
Links
SpVgg Greuther Furth e. V.
SpVgg Greuther Furth e. V.

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details