Data center

Squad Champions League 2002/2003

Shirt Player name Birthday
Trainer
Oleksij Mychajlytschenko  (until 2004-06-30) 1963-03-30
Torwart
Tarek El Jarmouni  (until 2003-06-30) 1977-12-30
1 Oleksandr Schowkowski  (until 2014-06-30) 1975-01-02
12 Witali Rewa  (until 2003-06-30) 1974-11-19
13 Rustam Chudschamow  (until 2003-06-30) 1982-10-05
Abwehr
3 Serhij Fedorow  (until 2006-06-30) 1975-02-18
4 Oleksandr Holowko  (until 2003-12-31) 1972-01-06
5 Wladislaw Waschtschuk  (until 2002-12-31) 1975-01-02
6 Juri Dmitrulin  (until 2005-08-17) 1975-02-10
9 Badr El-Kaddouri  (until 2004-06-30) 1981-01-31
20 Harrison Omokoh  (until 2003-06-30) 1981-12-12
22 Oleksandr Radtschenko  (until 2003-01-30) 1976-07-19
24 Laszlo Bodnar  (until 2003-12-31) 1979-02-25
26 Andrij Nesmatschni  (until 2011-06-30) 1979-02-28
29 Witali Lisizki  (until 2002-12-31) 1982-04-16
32 Goran Gavrancic  (until 2008-01-30) 1978-08-02
35 Goran Sablic  (until 2004-06-30) 1979-08-04
Mittelfeld
2 Alexander Chazkewitsch  (until 2004-06-30) 1973-10-19
8 Walentin Belkewitsch  (until 2008-07-27) 1973-01-27
10 Florin Cernat  (until 2007-06-30) 1980-03-10
11 Georgi Peew  (until 2006-01-31) 1979-03-11
14 Andrij Hussin  (until 2004-12-31) 1972-12-11
15 Diogo Rincon  (until 2007-12-31) 1980-04-18
17 Tiberiu Ghioane  (until 2006-06-30) 1981-06-18
18 Wassyl Kardasch  (until 2002-12-31) 1973-01-14
23 Tomas Brusko  (until 2003-03-04) 1983-02-21
30 Ihor Skoba  (until 2003-06-30) 1982-05-21
33 Oleksandr Alijew  (until 2004-06-30) 1985-02-03
36 Jerko Leko  (until 2004-06-30) 1980-04-09
Sturm
Alexander Sonin  (from 2003-04-01)  (until 2003-06-30) 1983-08-06
Witali Nesin  (until 2002-12-31) 1984-03-23
Roman Pacholjuk  (until 2002-12-31) 1979-10-03
7 Oleksandr Melaschtschenko  (until 2004-02-20) 1978-12-13
16 Maxim Schazkich  (until 2009-06-30) 1978-08-30
19 Leandro Machado  (until 2003-06-30) 1976-03-22
21 Lucky Idahor  (until 2003-06-30) 1980-08-30
25 Artem Milewski  (until 2009-06-30) 1985-01-12
28 Dmytro Worobej  (until 2003-06-30) 1985-05-10

Match plan Champions League 2002/2003

Date
Home
Away
Links

Wednesday, 2002-09-18 20:45

Dynamo Kyiv Club logo Dynamo Kyiv
Club logo Newcastle United Newcastle United

Tuesday, 2002-09-24 20:45

Juventus Turin Club logo Juventus Turin
Club logo Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv

Tuesday, 2002-10-01 20:45

Feyenoord Rotterdam Club logo Feyenoord Rotterdam
Club logo Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv

Wednesday, 2002-10-23 20:45

Dynamo Kyiv Club logo Dynamo Kyiv
Club logo Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam

Tuesday, 2002-10-29 20:45

Newcastle United Club logo Newcastle United
Club logo Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv

Wednesday, 2002-11-13 20:45

Dynamo Kyiv Club logo Dynamo Kyiv
Club logo Juventus Turin Juventus Turin
FC Dynamo Kyiv
FC Dynamo Kyiv

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details