Data center

Squad Champions League 2003/2004

Shirt Player name Birthday
Trainer
Juri Semin  (until 2004-12-31) 1947-05-11
Torwart
1 Sergej Owtschinnikow  (until 2005-12-31) 1970-11-10
9 Ruslan Nigmatullin  (from 2003-09-01)  (until 2004-12-31) 1974-10-07
12 Maxim Blinow  (until 2004-06-30) 1984-08-15
22 Saur Chapow  (until 2005-12-31) 1964-10-21
42 Aleksandr Krivoruchko  (until 2004-12-31) 1984-09-23
98 Alexander Budakow  (until 2004-12-31) 1985-02-10
Abwehr
Denis Jewsikow  (from 2004-01-01)  (until 2004-06-30) 1981-02-19
Semen Semenenko  (until 2003-12-31) 1981-05-16
2 Gennadi Nischegorodow  (until 2004-12-31) 1977-06-07
3 Campira  (from 2004-02-01)  (until 2004-12-31) 1982-04-09
4 Jacob Lekgetho  (until 2005-06-30) 1974-03-24
5 Sergej Ignaschewitsch  (until 2003-12-31) 1979-07-14
14 Oleg Paschinin  (until 2007-12-31) 1974-09-12
16 Wadim Jewsejew  (until 2006-12-31) 1976-01-08
17 Dmitri Sennikow  (until 2010-12-31) 1976-06-24
18 Milan Obradovic  (until 2003-08-25) 1977-08-03
20 Vitali Bordian  (until 2004-12-31) 1984-08-11
26 Oleg Popel  (until 2003-12-31) 1983-01-01
31 Alexander Jonow  (until 2004-06-30) 1983-03-29
39 Timur Bitokov  (until 2004-06-30) 1984-03-13
41 Sergej Gurenko  (until 2008-12-31) 1972-09-30
51 Vladislav Khatazhenkov  (until 2004-06-30) 1984-05-02
61 Pawel Plaskonni  (until 2004-12-31) 1985-01-29
Mittelfeld
6 Narwik Sirchajew  (until 2003-12-31) 1974-03-16
7 Marat Ismailow  (until 2007-06-30) 1982-09-21
8 Wladimir Maminow  (until 2008-12-31) 1974-09-04
10 Dmitri Loskow  (until 2007-06-30) 1974-02-12
18 Deividas Cesnauskis  (from 2004-01-01)  (until 2005-01-31) 1981-06-30
27 Andrej Golovkov  (until 2004-06-30) 1983-04-27
28 Dmitri Chochlow  (until 2005-12-31) 1975-12-22
29 Igor Wosnesenski  (until 2004-06-30) 1985-05-28
30 Malchas Asatiani  (until 2008-07-31) 1981-08-04
34 Yurij Khusiainov  (until 2003-12-31) 1983-06-30
35 Roman Akhalkatsi  (from 2004-01-01)  (until 2004-12-31) 1980-08-20
63 Dinijar Biljaletdinow  (until 2009-08-24) 1985-02-27
99 Jorge Wagner  (from 2003-08-01)  (until 2004-12-31) 1978-11-17
Sturm
Alfredo Moreno  (until 2003-12-31) 1980-01-12
11 Dmitri Sytschew  (from 2004-02-01)  (until 2013-03-05) 1983-10-26
15 Maxim Busnikin  (until 2005-06-30) 1977-03-01
19 Nemanja Vucicevic  (until 2003-09-15) 1979-08-11
20 Ruslan Pimenow  (from 2004-01-01)  (until 2004-12-31) 1981-11-25
25 Ruslan Pimenow  (until 2003-12-31) 1981-11-25
32 Micheil Ashvetia  (until 2005-06-30) 1977-11-10
46 Sergej Owtschinnikow  (until 2004-06-30) 1984-12-07
50 James Obiorah  (from 2004-01-01)  (until 2004-12-31) 1978-08-24
52 Winston Parks  (until 2005-06-30) 1981-10-12
77 Leandro  (from 2003-08-01)  (until 2004-06-30) 1980-08-13

Match plan Champions League 2003/2004

Date
Home
Away
Links

Wednesday, 2003-09-17 20:45

Dynamo Kyiv Club logo Dynamo Kyiv
Club logo Lokomotiv Moscow Lokomotiv Moscow

Tuesday, 2003-09-30 18:30

Lokomotiv Moscow Club logo Lokomotiv Moscow
Club logo Arsenal FC Arsenal FC

Tuesday, 2003-10-21 18:30

Lokomotiv Moscow Club logo Lokomotiv Moscow
Club logo Inter Milan Inter Milan

Wednesday, 2003-11-05 20:45

Inter Milan Club logo Inter Milan
Club logo Lokomotiv Moscow Lokomotiv Moscow

Tuesday, 2003-11-25 18:30

Lokomotiv Moscow Club logo Lokomotiv Moscow
Club logo Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv

Wednesday, 2003-12-10 20:45

Arsenal FC Club logo Arsenal FC
Club logo Lokomotiv Moscow Lokomotiv Moscow

Tuesday, 2004-02-24 20:45

Lokomotiv Moscow Club logo Lokomotiv Moscow
Club logo AS Monaco AS Monaco

Wednesday, 2004-03-10 20:45

AS Monaco Club logo AS Monaco
Club logo Lokomotiv Moscow Lokomotiv Moscow
Lokomotiv Moscow
Lokomotiv Moscow

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details