Data center

Rank Team Pts. Yellow cards Second yellow cards Straight red cards
1 Galatasaray SK 1 1 0 0
2 Club Bruges 7 7 0 0
2 FC Oporto 7 7 0 0
4 Valencia CF 8 8 0 0
4 Olympiacos Piraeus 8 8 0 0
6 Rosenborg BK 9 9 0 0
6 Beşiktaş JK 9 9 0 0
6 PAOK FC 9 6 1 0
9 FC Schalke 04 10 10 0 0
9 Asteras Tripoli 10 10 0 0
9 Manchester United 10 10 0 0
12 Lech Poznan 11 8 1 0
12 Gabala FK 11 11 0 0
14 Qarabag Agdam 12 12 0 0
14 Rapid Vienna 12 12 0 0
14 Rubin Kazan 12 6 2 0
14 AZ Alkmaar 12 9 1 0
14 Skenderbeu Korce 12 9 1 0
14 Legia Warsaw 12 9 1 0
14 SSC Napoli 12 12 0 0
21 Bayer Leverkusen 13 10 1 0
21 FC Groningen 13 8 0 1
23 AS Monaco 14 14 0 0
23 Tottenham Hotspur 14 14 0 0
25 Belenenses 15 15 0 0
25 Dinamo Minsk 15 12 1 0
27 Viktoria Plzeň 16 13 1 0
27 FC Midtjylland 16 13 1 0
27 Ajax Amsterdam 16 13 1 0
27 FC Dnipro 16 16 0 0
31 Molde FK 18 10 1 1
31 Girondins de Bordeaux 18 12 2 0
33 Slovan Liberec 19 19 0 0
33 Borussia Dortmund 19 19 0 0
33 APOEL F.C. 19 14 0 1
36 Celtic FC 20 15 0 1
36 FC Augsburg 20 20 0 0
38 FC Sion 21 18 1 0
39 FC Krasnodar 22 19 1 0
39 Olympique Marseille 22 22 0 0
39 Lokomotiv Moscow 22 17 0 1
42 Sevilla FC 23 20 1 0
42 Partizan Belgrade 23 17 2 0
42 Liverpool FC 23 23 0 0
45 FC Basel 24 21 1 0
46 Villarreal CF 25 22 1 0
46 Sporting Lisbon 25 17 1 1
46 ACF Fiorentina 25 10 0 3
46 Shakhtar Donetsk 25 19 2 0
50 AS Saint-Étienne 26 18 1 1
50 Athletic Bilbao 26 26 0 0
52 Sporting de Braga 27 24 1 0
53 Lazio Rome 29 19 0 2
54 RSC Anderlecht 31 26 0 1
55 Sparta Prague 36 33 1 0
56 Fenerbahce SK 41 25 2 2
Calculated: 06.02.2026 00:57