| Position | Team | M. | W | D | L | Goals | Dif. | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25:5 | 20 | 16 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 29:9 | 20 | 15 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26:9 | 17 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:15 | -5 | 8 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:19 | -8 | 7 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2:46 | -44 | 1 |
| Position | Team | M. | W | D | L | Goals | Dif. | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27:4 | 23 | 19 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19:6 | 13 | 18 | |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 15:2 | 13 | 18 | |
| 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:13 | 1 | 13 | |
| 5 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8:21 | -13 | 7 | |
| 6 | 12 | 0 | 5 | 7 | 4:21 | -17 | 5 | |
| 7 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6:26 | -20 | 4 |
| Position | Team | M. | W | D | L | Goals | Dif. | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10:2 | 8 | 14 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:4 | 11 | 12 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:6 | 1 | 8 | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:11 | -5 | 5 | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:17 | -15 | 1 |
Wednesday, 1992-09-02 00:00
Wednesday, 1992-09-23 16:00
Saturday, 1992-11-14 00:00
Tschechische und Slowakische Föderative Republik (CSFR)
| Position | Team | M. | W | D | L | Goals | Dif. | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29:12 | 17 | 15 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:5 | 11 | 15 | |
| 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 21:9 | 12 | 13 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:12 | 7 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:18 | -10 | 5 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:38 | -37 | 0 |