Shirt | Player name | Birthday | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Reinhold Fanz (until 2004-06-30) | 1954-01-16 | ||||
Co-Trainer | |||||
Rainer Widmayer (until 2005-12-31) | 1967-04-02 | ||||
Torwart | |||||
Julian Jourdan (until 2005-06-30) | 1981-12-07 | ||||
Milan Jurkovic (from 2004-03-01) (until 2005-06-30) | 1983-06-15 | ||||
Adnan Masic (until 2004-06-30) | 1975-05-19 | ||||
Milan Jurkovic (until 2004-02-29) | 1983-06-15 | ||||
31 | Diego Benaglio (until 2004-06-30) | 1983-09-08 | |||
Abwehr | |||||
Steffen Dangelmayr (until 2008-06-30) | 1978-09-09 | ||||
Marcel Schuon (until 2007-06-30) | 1985-04-28 | ||||
Jens Rasiejewski (until 2005-06-30) | 1975-01-01 | ||||
Steffen Kocholl (until 2005-06-30) | 1983-05-10 | ||||
Serge Branco (from 2004-02-01) (until 2004-06-30) | 1980-10-11 | ||||
Markus Husterer (from 2003-08-29) (until 2004-06-30) | 1983-06-16 | ||||
Florian Lechner (until 2004-06-30) | 1981-03-03 | ||||
Michael Rundio (until 2004-01-24) | 1983-01-21 | ||||
5 | Heiko Butscher (until 2005-06-30) | 1980-07-28 | |||
Mittelfeld | |||||
Tobias Weis (until 2007-06-30) | 1985-07-30 | ||||
Stephen Famewo (until 2006-06-30) | 1983-12-30 | ||||
Denis Berger (until 2006-06-30) | 1983-04-14 | ||||
Marco Caligiuri (until 2006-01-19) | 1984-04-14 | ||||
Zdravko Tuzlak (until 2005-06-30) | 1981-04-23 | ||||
Christopher Krause (until 2005-06-30) | 1984-05-24 | ||||
Juri Mamajew (until 2005-06-30) | 1984-02-03 | ||||
Giuseppe Ricciardi (until 2005-06-30) | 1984-04-14 | ||||
Gustav Schulz (from 2004-01-01) (until 2004-10-26) | 1985-06-27 | ||||
Christian Tiffert (from 2004-05-14) (until 2004-10-10) | 1982-02-18 | ||||
Tobias Rathgeb (until 2004-08-09) | 1982-05-03 | ||||
Robert Vujevic (until 2004-06-30) | 1980-11-26 | ||||
Michael Fink (until 2004-06-30) | 1982-02-01 | ||||
Marco di Biccari (until 2004-06-30) | 1983-05-11 | ||||
Jose Macias (until 2004-06-30) | 1975-09-27 | ||||
Christian Walter (until 2004-06-30) | 1984-10-02 | ||||
Michael Mutzel (from 2004-02-28) (until 2004-03-01) | 1979-09-27 | ||||
Sturm | |||||
Mario Gomez (until 2006-06-30) | 1985-07-10 | ||||
Dimitrijus Guscinas (from 2004-02-01) (until 2005-06-30) | 1975-12-12 | ||||
Daniel Alabi (until 2005-06-30) | 1980-09-12 | ||||
Gerrit Muller (until 2005-06-30) | 1984-04-26 | ||||
Steffen Handschuh (until 2004-06-30) | 1980-04-26 | ||||
Wjatscheslaw Hleb (until 2004-01-29) | 1983-02-12 | ||||
Felix Luz (until 2003-12-21) | 1982-01-18 |
Date | Links | |||
---|---|---|---|---|
Friday, 2003-08-01 19:00 |
![]() |
0 : 4 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2003-08-09 14:30 |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2003-08-16 14:30 |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Compare |
Sunday, 2003-08-24 15:00 |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2003-08-30 14:30 |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2003-09-06 14:30 |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Compare |
Friday, 2003-09-12 19:00 |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Sunday, 2003-09-21 15:00 |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Sunday, 2003-09-28 15:00 |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2003-10-04 14:30 |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Friday, 2003-10-10 18:30 |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Friday, 2003-10-17 18:30 |
![]() |
1 : 2 | ![]() |
Schema Compare |
Friday, 2003-10-24 19:00 |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Friday, 2003-10-31 19:30 |
![]() |
5 : 2 | ![]() |
Schema Compare |
Sunday, 2003-11-09 14:30 |
![]() |
1 : 3 | ![]() |
Schema Compare |
Friday, 2003-11-14 19:30 |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Sunday, 2003-11-23 14:30 |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2003-11-29 14:30 |
![]() |
0 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Friday, 2003-12-05 19:30 |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Sunday, 2004-02-29 15:00 |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2004-03-06 14:30 |
![]() |
1 : 4 | ![]() |
Schema Compare |
Friday, 2004-03-12 19:00 |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Friday, 2004-03-19 19:00 |
![]() |
3 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2004-03-27 14:30 |
![]() |
0 : 2 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2004-04-03 14:30 |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Monday, 2004-04-12 15:00 |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Sunday, 2004-04-18 15:00 |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Friday, 2004-04-23 19:30 |
![]() |
2 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Friday, 2004-04-30 19:00 |
![]() |
2 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2004-05-08 14:30 |
![]() |
1 : 1 | ![]() |
Schema Compare |
Friday, 2004-05-14 19:00 |
![]() |
4 : 2 | ![]() |
Schema Compare |
Sunday, 2004-05-23 15:00 |
![]() |
1 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2004-05-29 14:30 |
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Schema Compare |
Saturday, 2004-06-05 14:30 |
![]() |
1 : 4 | ![]() |
Schema Compare |